top  Ranking  BBS  add       >> Season2 

Pangya User Ranking - Season3

★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 / BL / / 西 / SS / PW / BW / SW / BM / IC / IS / WW / SC / WH / DI
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   48時間内の更新データには、マークが付きます。
 name総合BL西SSPWBWSWBMICISWWSCWHDI履歴コピペ用
1Cinderella. -533 -40 -37 -39 -40 -40 -37 -37 -39 -37 -43 -36 -42 -30 -36* *
2Necraphilia -531 -41 -37 -40 -40 -40 -37 -37 -39 -39 -44 -38 -33 -31 -35* *
3ツつケツづィツつヲツー -515 -41 -36 -40 -38 -40 -36 -38 -38 -36 -43 -38 -29 -26 -36* *
4せりえー -515 -41 -36 -40 -38 -40 -36 -38 -38 -36 -43 -38 -29 -26 -36* *
5きむ -508 -41 -34 -39 -37 -38 -36 -37 -36 -36 -41 -34 -39 -27 -33* *
6-yusk- -508 -39 -36 -39 -39 -38 -35 -36 -37 -37 -42 -36 -32 -27 -35* *
7彩華@miumiu.com -507 -40 -36 -38 -40 -39 -35 -38 -37 -37 -42 -36 -29 -25 -35* *
8sayless -505 -39 -36 -39 -39 -39 -36 -36 -36 -35 -39 -35 -35 -28 -33* *
9Waltz -505 -39 -34 -39 -38 -40 -38 -35 -38 -35 -40 -33 -36 -27 -33* *
10ガルネリ -504 -39 -37 -39 -38 -39 -36 -37 -39 -37 -42 -36 -25 -25 -35* *
11ぴ〜す -501 -39 -34 -39 -40 -39 -35 -34 -36 -37 -41 -33 -40 -22 -32* *
12zero_one -496 -39 -37 -38 -38 -38 -37 -36 -35 -36 -40 -33 -28 -28 -33* *
13change -493 -38 -34 -36 -38 -37 -33 -35 -36 -35 -40 -34 -36 -30 -31* *
14うぇ -493 -39 -34 -39 -38 -39 -34 -35 -37 -36 -40 -33 -36 -21 -32* *
15VIPエレキバン -493 -39 -36 -36 -35 -38 -33 -37 -35 -35 -41 -34 -37 -26 -31* *
16Aki☆ -491 -39 -33 -40 -39 -38 -36 -37 -35 -37 -41 -34 -27 -25 -30* *
17Akiツツ -491 -39 -33 -40 -39 -38 -36 -37 -35 -37 -41 -34 -27 -25 -30* *
18あるちゃん@ -488 -41 -36 -37 -33 -38 -35 -36 -36 -35 -38 -36 -31 -27 -29* *
19丁淋♪ -488 -37 -34 -37 -37 -38 -36 -35 -35 -37 -41 -35 -30 -25 -31* *
20いがりさん -488 -40 -34 -37 -36 -40 -36 -34 -36 -34 -42 -33 -26 -25 -35* *
 name総合BL西SSPWBWSWBMICISWWSCWHDI履歴コピペ用
21ツつ「ツつェツづィツつウツづア -488 -40 -34 -37 -36 -40 -36 -34 -36 -34 -42 -33 -26 -25 -35* *
22ツ甘崢山ツ催ィ -486 -39 -31 -37 -36 -37 -35 -34 -34 -37 -41 -34 -32 -27 -32* *
23丸山崎 -486 -39 -31 -37 -36 -37 -35 -34 -34 -37 -41 -34 -32 -27 -32* *
24白黒魔法使い -485 -37 -31 -35 -37 -37 -37 -32 -34 -37 -42 -30 -39 -27 -30* *
25テつテつ凖つテつ凖つコテつウテつテつ凖つテ -484 -38 -34 -38 -36 -39 -34 -33 -35 -34 -42 -35 -29 -26 -31* *
26ツツ卍ツ卍コツウツツ卍ツ -484 -38 -34 -38 -36 -39 -34 -33 -35 -34 -42 -35 -29 -26 -31* *
27☆☆コウ☆☆ -484 -38 -34 -38 -36 -39 -34 -33 -35 -34 -42 -35 -29 -26 -31* *
2824neko -482 -36 -36 -36 -35 -39 -35 -31 -35 -34 -41 -32 -35 -26 -31* *
29幸せ者 -480 -39 -34 -36 -36 -37 -37 -33 -36 -36 -38 -33 -28 -24 -33* *
30BRAVE_PHOENIX -480 -36 -32 -38 -36 -36 -34 -35 -36 -32 -39 -33 -33 -28 -32* *
31Sound2006 -480 -40 -36 -39 -39 -39 -38 -38 -40 -35 -40 -34 -1 -26 -35* *
32Intimidator\ -479 -39 -32 -37 -33 -38 -32 -31 -36 -36 -41 -32 -32 -31 -29* *
33★ゆず猫★ -478 -39 -31 -36 -36 -39 -33 -34 -35 -38 -39 -32 -30 -23 -33* *
34王様ガエル -478 -39 -35 -38 -36 -36 -34 -33 -33 -35 -40 -33 -29 -26 -31* *
35まさぼん -477 -38 -34 -39 -38 -40 -35 -34 -35 -34 -39 -32 -24 -24 -31* *
36Redstar. -477 -37 -33 -36 -36 -37 -37 -32 -35 -34 -40 -32 -34 -24 -30* *
37ぬるぽを叩け!! -475 -38 -31 -35 -34 -39 -35 -32 -32 -36 -39 -31 -37 -26 -30* *
38ネジタラ -475 -38 -31 -37 -37 -37 -33 -31 -34 -34 -40 -35 -31 -28 -29* *
39ゆりしぃ〜 -475 -35 -32 -36 -35 -33 -32 -36 -32 -36 -40 -35 -35 -28 -30* *
40がん太 -475 -38 -36 -36 -36 -37 -35 -38 -35 -36 -40 -34 -17 -28 -29* *
 name総合BL西SSPWBWSWBMICISWWSCWHDI履歴コピペ用
41chronozy -474 -37 -31 -37 -36 -38 -36 -33 -34 -34 -40 -35 -25 -27 -31* *
42なみへい磯 -473 -35 -33 -37 -37 -37 -33 -33 -33 -35 -40 -33 -29 -26 -32* *
43Stewartia -472 -37 -34 -36 -37 -37 -34 -32 -34 -32 -40 -30 -34 -22 -33* *
44Asuka -472 -38 -31 -38 -36 -37 -34 -33 -33 -35 -41 -32 -26 -28 -30* *
45ツづ、ツーツつォツ(ツづツづアツつオツ) -472 -39 -32 -36 -35 -38 -35 -35 -35 -37 -42 -36 -15 -27 -30* *
46ゆーき -472 -39 -32 -36 -35 -38 -35 -35 -35 -37 -42 -36 -15 -27 -30* *
47piropon2 -471 -35 -32 -36 -38 -35 -33 -33 -33 -33 -40 -33 -34 -26 -30* *
48チョイ -471 -37 -34 -36 -35 -36 -33 -34 -34 -35 -42 -33 -30 -23 -29* *
49PANSION -470 -37 -32 -35 -36 -35 -33 -36 -36 -35 -37 -33 -30 -24 -31* *
50nekonekotan -470 -39 -35 -35 -39 -37 -33 -34 -35 -32 -37 -32 -26 -26 -30* *
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   48時間内の更新データには、マークが付きます。



楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル