top  Ranking  BBS  add       >> Season2 

Pangya User Ranking - Season3

★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 / BL / / 西 / SS / PW / BW / SW / BM / IC / IS / WW / SC / WH / DI
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   48時間内の更新データには、マークが付きます。
 name総合BL西SSPWBWSWBMICISWWSCWHDI履歴コピペ用
801ノゼ -320 -26 -23 -29 -27 -28 -29 -22 -23 -29  -24 -27 -16 -17* *
802まりも -320 -31 -25 -31 -31 -30 -26 -25 -26 -28  -24 -24 -19 0* *
803ガム犬 -320 -26 -25 -25 -26 -25 -25 -24 -24 -30  -24 -24 -22 -20* *
804マハド -320 -25 -22 -23 -25 -23 -22 -21 -21 -23 -31 -25 -21 -18 -20* *
805あゆ焼き -318 -30 -24 -27 -31 -25 -25 -23 -23 -29  -25 -22 -9 -25* *
806▼SYM▲の母 -318 -32 -26 -31 -26 0 -26 -27 -26 -30 0 -25 -28 -20 -21* *
807 -318 -26 -20 -24 -23 -24 -21 -23 -17 -25 -33 -26 -17 -17 -22* *
808わたあめ -318 -26 -23 -27 -28 -30 -24 -21 -23 -31 -35 -23 0 -8 -19* *
809あみや -317 -32 -26 -32 -31 0 -29 -30 -29 -32 0 -28 0 -23 -25* *
810プレク -317 -29 -26 -29 -27 0 -27 -27 -24 -33 0 -27 -26 -20 -22* *
811alps -317 -32 -26 -29 -30 -30 -29 -30 -27 -33  -29 0 0 -22* *
812お茶じゃん -317 -30 -26 -29 -30 0 -27 -28 -28 -29 0 -27 -21 -22 -20* *
813Leeno -317 -27 -20 -23 -24 -24 -23 -21 -23 -27 -30 -22 -16 -15 -22* *
814バルトハイド -316 -30 -25 -28 -30 0 -28 -26 -26 -30 0 -25 -24 -21 -23* *
815HamaRtin -316 -30 -25 -28 -31 0 -26 -26 -27 -28 0 -27 -26 -21 -21* *
816すんぽ -316 -34 0 -32 -30 -34 -31 -29 -30 -32 0 -30 -34 0 0* *
817ニート -316 -25 -21 -23 -24 -23 -24 -21 -22 -27 -28 -24 -19 -16 -19* *
818酢氏 -315 -27 -25 -26 -28 -30 -25 -23 -24 -25  -23 -20 -18 -21* *
819むむむ… -315 -29 -26 -33 -28 0 -26 -26 -28 -31 0 -27 -23 -19 -19* *
820ツづ楪づ楪づ楪…ツ(ツつ?ツつケツ) -315 -29 -26 -33 -28 0 -26 -26 -28 -31 0 -27 -23 -19 -19* *
 name総合BL西SSPWBWSWBMICISWWSCWHDI履歴コピペ用
821韓国 -315 -31 -20 -27 -28 -27 -26 -25 -26 -30 0 -21 -17 -18 -19* *
822テつづδ榲つづδ榲つづδ榲つ…テつ(テつづ?テつづつケテつ) -315 -29 -26 -33 -28 0 -26 -26 -28 -31 0 -27 -23 -19 -19* *
823みっちぇる222 -315 -24 -22 -24 -27 -25 -20 -20 -21 -28 -31 -19 -20 -17 -17* *
824ますぞー -314 -29 0 -29 -31 -29 -27 -26 -27 -31  -28 -34 -23 0* *
825MinSchna -314 -23 -23 -27 -23 -27 -22 -19 -22 -29 -34 -21 -13 -17 -14* *
826すがな -313 -26 -20 -28 -29 -28 -23 -22 -24 -27  -23 -23 -19 -21* *
827Tristan. -313 -28 -24 -28 -29 0 -27 -25 -25 -29 0 -27 -25 -22 -24* *
828超社長 -313 -28 -23 -29 -27 -28 -22 -24 -24 -30  -22 -19 -21 -16* *
829恋のきなこ. -313 -26 -23 -29 -28 -28 -26 -22 -22 -31 0 -23 -22 -19 -14* *
830受付嬢☆彡 -313 -29 -24 -27 -28 -31 -28 -22 -24 -32  -22 -17 -13 -16* *
831上海人形Triangle -313 -24 -21 -26 -30 -25 -21 -23 -24 -26 -22 -24 -14 -18 -15* *
832†brunqueno -313 -33 -25 -33 -29 -29 -26 -21 -30 -29 -31 -26 -1 0 0* *
833KOOH -313 -27 -21 -24 -25 -25 -24 -22 -24 -26 -33 -21 -10 -14 -17* *
834綾飴 -312 -29 -24 -28 -28 -27 0 -25 -27 -31  -26 -29 -18 -20* *
835ブービー男 -312 -29 -26 -28 -30 0 -27 -26 -27 -30 0 -27 -20 -21 -21* *
836てすちゃん♪ -311 -27 -23 -22 -27 -25 -23 -24 -27 -21 -27 -24 -17 -13 -11* *
837カルビ -311 -29 -21 -26 -26 -25 -25 -23 -25 -27 -30 -20 -19 -6 -9* *
838あんたばかね -310 -27 -23 -27 -27 -27 -23 -24 -28 -29 0 -25 -17 -13 -20* *
839Tirpitz -310 -28 -24 -29 -29 0 -26 -24 -29 -30 0 -26 -21 -23 -21* *
840deep◆impact -310 -34 -23 -33 -30 -33 -22 -25 -28 0 -21 -25 0 -19 -17* *
 name総合BL西SSPWBWSWBMICISWWSCWHDI履歴コピペ用
841メカエリコ -309 -25 -22 -24 -27 -25 -23 -24 -25 -25  -24 -22 -21 -22* *
842ジュニ -309 -27 -23 -25 -27 -26 -24 -21 -24 -28  -26 -21 -18 -19* *
843ran. -309 -29 -21 -28 -28 -29 -21 -22 -25 -29 -33 -21 -9 -15 1* *
844BlueForce -308 -30 -24 -28 -23 -28 -19 -17 -22 -32  -24 -25 -19 -17* *
845MIDSS -308 -29 -23 -26 -28 0 -25 -26 -25 -30 0 -25 -24 -25 -22* *
846星羅ちゃん -307 -28 -24 -25 -24 -26 -23 -22 -22 -32 0 -27 -21 -14 -19* *
847☆政宗☆ -307 -30 -25 -30 -28 0 -24 -24 -30 -29 0 -26 -24 -20 -17* *
848SHA -307 -28 -27 -29 -30 0 -27 -25 -25 -32 0 -22 -19 -18 -25* *
849mekuri-ist -307 -34 -29 -30 -32 -32 -29 0 -28 -33  -29 -31 0 0* *
850Iriya -307 -28 -23 -23 -27 -29 -18 -21 -25 -28 -30 -22 -8 -14 -11* *
course 総合   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   48時間内の更新データには、マークが付きます。



Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!