Rebounds Per Game (Ave.)
No. Player Ave. Game Total OF DF
14 福島 13.40 5 67 23 44
16 青山 7.00 5 35 14 21
5 西川 6.60 5 33 12 21
3 近藤 5.00 3 15 4 11
9 大地 3.40 5 17 7 10
4 高木 3.20 5 16 2 14
17 藤田 2.75 4 11 6 5
15 外池 2.20 5 11 4 7
12 伊地知 2.00 5 10 5 5
8 布村 1.00 2 2 0 2
21 木村 1.00 3 3 1 2
26 北川 0.80 5 4 1 3
2p 3p Ft (Ave.)  2p 3p Ft (%)  Points  Rebounds Assists Steals

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!