2-Pt. Field Goals Pct . (%) | |||||||||
No. | Player | % | GAME | A/M | |||||
3 | 近藤 | .667 | 3 | 8 / 12 | |||||
14 | 福島 | .655 | 5 | 19 / 29 | |||||
9 | 大地 | .528 | 5 | 19 / 36 | |||||
15 | 外池 | .500 | 5 | 9 / 18 | |||||
5 | 西川 | .475 | 5 | 19 / 40 | |||||
16 | 青山 | .467 | 5 | 14 / 30 | |||||
26 | 北川 | .393 | 5 | 11 / 28 | |||||
4 | 高木 | .300 | 5 | 3 / 10 | |||||
12 | 伊地知 | .167 | 5 | 1 / 6 | |||||
17 | 藤田 | .167 | 4 | 1 / 6 | |||||
2p 3p Ft (Ave.) 2p 3p Ft (%) Points Rebounds Assists Steals |