2-Pt. Field Goals Per Game (Ave.) | |||||||||
No. | Player | Ave. | GAME | A/M | |||||
5 | 西川 | 3.80 | 5 | 19 / 40 | |||||
9 | 大地 | 3.80 | 5 | 19 / 36 | |||||
14 | 福島 | 3.80 | 5 | 19 / 29 | |||||
16 | 青山 | 2.80 | 5 | 14 / 30 | |||||
3 | 近藤 | 2.67 | 3 | 8 / 12 | |||||
26 | 北川 | 2.20 | 5 | 11 / 28 | |||||
15 | 外池 | 1.80 | 5 | 9 / 18 | |||||
4 | 高木 | 0.60 | 5 | 3 / 10 | |||||
17 | 藤田 | 0.25 | 4 | 1 / 6 | |||||
12 | 伊地知 | 0.20 | 5 | 1 / 6 | |||||
2p 3p Ft (Ave.) 2p 3p Ft (%) Points Rebounds Assists Steals |