Points Per Game (Ave.) | |||||||||||
No. | Player | Ave. | Game | Total | 2P | 3P | FT | ||||
9 | 大地 | 10.00 | 5 | 50 | 38 | 12 | 0 | ||||
5 | 西川 | 9.00 | 5 | 45 | 38 | 6 | 1 | ||||
3 | 近藤 | 8.67 | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | ||||
14 | 福島 | 8.00 | 5 | 40 | 38 | 0 | 2 | ||||
16 | 青山 | 7.80 | 5 | 39 | 28 | 3 | 8 | ||||
4 | 高木 | 6.20 | 5 | 31 | 6 | 24 | 1 | ||||
26 | 北川 | 4.60 | 5 | 23 | 22 | 0 | 1 | ||||
15 | 外池 | 4.20 | 5 | 21 | 18 | 3 | 0 | ||||
17 | 藤田 | 0.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
12 | 伊地知 | 0.40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2p 3p Ft (Ave.) 2p 3p Ft (%) Points Rebounds Assists Steals |