Free Throw Pct . (%) | |||||||||
No. | Player | % | GAME | A/M | |||||
3 | 近藤 | 1.000 | 3 | 4 / 4 | |||||
16 | 青山 | .727 | 5 | 8 / 11 | |||||
4 | 高木 | .500 | 5 | 1 / 2 | |||||
5 | 西川 | .500 | 5 | 1 / 2 | |||||
14 | 福島 | .500 | 5 | 2 / 4 | |||||
26 | 北川 | .500 | 5 | 1 / 2 | |||||
2p 3p Ft (Ave.) 2p 3p Ft (%) Points Rebounds Assists Steals |
PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル