Free Throw Points Per Game (Ave.) | |||||||||
No. | Player | Ave. | GAME | A/M | |||||
16 | 青山 | 1.60 | 5 | 8 / 11 | |||||
3 | 近藤 | 1.33 | 3 | 4 / 4 | |||||
14 | 福島 | 0.40 | 5 | 2 / 4 | |||||
4 | 高木 | 0.20 | 5 | 1 / 2 | |||||
5 | 西川 | 0.20 | 5 | 1 / 2 | |||||
26 | 北川 | 0.20 | 5 | 1 / 2 | |||||
2p 3p Ft (Ave.) 2p 3p Ft (%) Points Rebounds Assists Steals |
楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天
LINEがデータ消費ゼロで月額500円~!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル