top
Ranking
BBS
add
★
>> Season2
Pangya User Ranking - Season3
★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
PW /
BW /
SW /
BM /
IC /
IS /
WW /
SC /
WH /
DI
course BL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| name | score | pp | |
1 | ツつケツづィツつヲツー | -41 | 15082 | . |
2 | せりえー | -41 | 15082 | . |
3 | きむ | -41 | 14234 | . |
4 | Necraphilia | -41 | 13826 | . |
5 | あるちゃん@ | -41 | 12766 | . |
6 | geotaxis | -40 | 15946 | . |
7 | Sound2006 | -40 | 13809 | . |
8 | 【佳司】 | -40 | 13636 | . |
9 | 彩華@miumiu.com | -40 | 13523 | . |
10 | Cinderella. | -40 | 12963 | . |
11 | VFR315 | -40 | 12625 | . |
12 | ろんばー | -40 | 12508 | . |
13 | いがりさん | -40 | 12342 | . |
14 | ツつ「ツつェツづィツつウツづア | -40 | 12342 | . |
15 | ツガツδ仰ネツδ | -39 | 13294 | . |
16 | ガルネリ | -39 | 13294 | . |
17 | ぴ〜す | -39 | 13118 | . |
18 | スチールハート | -39 | 13049 | . |
19 | sayless | -39 | 12809 | . |
20 | VIPエレキバン | -39 | 12689 | . |
21 | Waltz | -39 | 12594 | . |
22 | ツづ、ツーツつォツ(ツづツづアツつオツ) | -39 | 12398 | . |
23 | ゆーき | -39 | 12398 | . |
24 | 幸せ者 | -39 | 12251 | . |
25 | Intimidator\ | -39 | 12173 | . |
26 | うぇ | -39 | 12170 | . |
27 | -yusk- | -39 | 12123 | . |
28 | 王様ガエル | -39 | 12088 | . |
29 | 丸山崎 | -39 | 12036 | . |
30 | ツ甘崢山ツ催ィ | -39 | 12036 | . |
31 | tara33 | -39 | 11800 | . |
32 | blanz | -39 | 11640 | . |
33 | cagnere | -39 | 11588 | . |
34 | zero_one | -39 | 11430 | . |
35 | ★ゆず猫★ | -39 | 11361 | . |
36 | Coolish. | -39 | 11352 | . |
37 | nekonekotan | -39 | 11261 | . |
38 | ボブに〜に | -39 | 11018 | . |
39 | Akiツツ | -39 | 10647 | . |
40 | Aki☆ | -39 | 10647 | . |
41 | まさぼん | -38 | 14248 | . |
42 | kotori | -38 | 13456 | . |
43 | クレ満君 | -38 | 12432 | . |
44 | |・。・)ノぁぃ | -38 | 12384 | . |
45 | (´・ω・`)、 | -38 | 12300 | . |
46 | change | -38 | 12074 | . |
47 | えおん | -38 | 11964 | . |
48 | 稲葉ua | -38 | 11787 | . |
49 | Brunel | -38 | 11746 | . |
50 | lizzy017 | -38 | 11735 | . |
course BL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23