SFS 2ndGEN 戦闘解析

/Top /パイロット /日付 /チーム /機体 /武装
人数 大会数 ログ数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
10 53 344 19.6 36.0% 1.1 1.8 12.2 28.5 144.1 431.8 82.1% 78.2% 79.2% 46.7% 48.6% 47.5% 37.5% 2.5% 12.5% 3.0 195.5 1.80

パイロット別統計

/Top /パイロット /日付 /チーム /機体 /武装
IDをクリックするとパイロットの統計、名前をクリックすると最新のログを表示
名称 ログ数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
XA0062M
ウマゴン
9 19.4 33.3% 0.4 1.7 9.8 14 138 481 74.1% 35.3% 52.5% 68.2% 71.0% 69.8% 13.2% 0.0% 17.0% 1.2 148.1 1.11
XA0099M
アレス・ラスニール
52 18.8 38.5% 1.0 1.7 11.6 52 187 742 69.4% 80.2% 79.0% 47.1% 48.9% 47.8% 39.8% 1.4% 11.0% 2.5 167.7 1.77
XA0246M
ヒャッキ=ヤコウ
47 20.3 25.5% 1.3 1.9 11.7 60 189 655 76.7% 85.3% 84.1% 49.2% 54.0% 51.6% 26.3% 5.3% 16.8% 2.4 194.1 1.79
XA0262M
アレン・ブラフォード
53 21.6 37.7% 1.6 2.1 11.6 84 212 718 86.7% 82.2% 84.2% 43.6% 38.8% 41.5% 47.5% 1.5% 9.5% 5.3 261.5 2.34
XA0308M
銀河
52 18.4 23.1% 0.9 1.8 11.5 49 192 707 86.7% 85.0% 85.4% 47.0% 45.0% 46.2% 40.5% 1.6% 11.7% 2.9 206.3 1.40
XA0316M
かん
4 27.3 75.0% 0.3 1.3 19.8 5 123 386 41.7% 5.0% 25.0% 81.3% 85.7% 82.6% 13.0% 0.0% 4.3% 2.3 157.1 1.75
XA0326F
シオン=アルダルク
45 19.2 55.6% 1.1 1.6 11.7 58 182 767 89.8% 78.1% 81.0% 37.3% 52.0% 44.1% 42.8% 3.7% 9.4% 3.8 208.3 2.24
XA0328F
マン・マ・ミーヤ
52 17.5 30.8% 1.0 1.7 11.0 52 188 671 76.9% 72.3% 72.7% 55.8% 55.6% 55.7% 27.4% 1.6% 15.3% 1.3 153.8 1.62
XA0356M
とんがり
15 20.9 40.0% 0.9 1.6 17.4 29 166 542 85.7% 72.2% 78.1% 33.9% 38.2% 35.4% 33.3% 9.4% 21.9% 1.9 180.0 1.73
XA0366F
ノエル・アーマライト
15 23.5 46.7% 0.3 1.5 21.0 4 122 415 71.9% 50.0% 60.6% 66.7% 83.3% 70.0% 3.3% 0.0% 26.7% 4.0 140.1 1.20

大会別統計

/Top /パイロット /日付 /チーム /機体 /武装
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
080705 1 30.0 帰還 4.0 4.0 47.0 84.0 212.0 718.0 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0 207.1 6.00
080628 10 22.1 50.0% 0.5 1.7 11.5 40.3 169.5 593.6 80.6% 66.7% 73.6% 32.4% 56.6% 47.1% 37.9% 2.3% 12.6% 4.5 206.4 1.50
080621 9 23.4 44.4% 0.3 1.7 7.1 41.0 168.1 590.4 61.3% 28.6% 40.2% 71.4% 74.4% 73.2% 7.0% 1.4% 18.3% 1.7 191.4 1.22
080614 9 16.1 33.3% 0.3 1.4 5.0 40.7 166.4 583.3 55.8% 42.9% 52.6% 69.0% 68.4% 68.9% 13.1% 1.6% 16.4% 1.2 130.8 1.00
080607 9 25.3 66.7% 1.4 2.0 25.9 40.3 165.0 578.3 82.5% 70.0% 77.1% 63.0% 57.1% 61.0% 31.7% 0.0% 7.3% 3.1 198.3 2.78
080531 7 15.3 28.6% 0.6 1.6 4.3 41.4 166.7 577.7 0.0% 77.8% 77.8% 72.0% 42.9% 61.5% 30.8% 0.0% 7.7% 3.7 75.5 1.14
080524 7 11.1 0.0% 0.4 1.1 1.7 36.7 162.7 539.0 70.0% 71.4% 70.8% 47.1% 46.2% 46.7% 30.0% 1.7% 21.7% 2.4 122.7 0.43
080518 8 22.0 50.0% 1.1 2.0 15.6 42.4 166.0 575.9 85.7% 67.6% 72.5% 54.2% 81.8% 62.9% 22.9% 0.0% 14.3% 2.3 180.1 2.13
080510 9 13.0 11.1% 0.8 1.7 5.1 39.8 163.2 558.2 100.0% 78.9% 80.5% 75.0% 62.0% 67.1% 0.0% 1.2% 31.7% 2.7 170.3 1.00
080503 9 19.8 33.3% 1.0 2.1 12.9 39.0 161.6 553.1 76.9% 90.9% 87.7% 64.9% 66.7% 65.6% 12.5% 1.6% 20.3% 4.0 209.0 1.67
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
080426 8 22.5 62.5% 1.3 2.1 16.9 41.5 164.0 558.6 72.7% 80.0% 78.4% 37.5% 40.0% 38.2% 42.7% 5.6% 13.5% 3.4 238.5 2.50
080419 7 23.6 28.6% 1.4 2.3 12.3 42.6 163.4 546.0 88.0% 85.7% 86.6% 71.1% 41.7% 59.7% 19.4% 3.2% 17.7% 3.4 248.9 2.00
080412 7 10.0 14.3% 0.1 1.1 -2.7 41.1 161.1 533.7 50.0% 72.7% 60.0% 60.0% 80.0% 62.9% 11.4% 2.9% 22.9% 0.9 87.0 0.43
080329 7 22.6 42.9% 1.3 2.1 17.0 41.0 160.0 536.4 100.0% 84.1% 84.8% 50.0% 46.7% 48.7% 35.9% 2.6% 12.8% 5.4 219.7 2.14
080322 7 15.3 28.6% 0.7 1.6 7.1 39.7 157.9 519.4 90.9% 68.6% 73.9% 59.3% 50.0% 55.6% 31.1% 2.2% 11.1% 0.9 135.8 1.29
080315 8 18.9 25.0% 0.9 1.4 4.4 36.9 154.9 510.3 75.0% 77.8% 77.5% 38.9% 31.4% 34.0% 37.7% 9.4% 18.9% 2.5 158.3 1.38
080308 6 13.5 16.7% 1.2 1.7 7.0 44.8 164.3 583.5 81.8% 80.0% 80.4% 31.6% 36.4% 33.3% 46.7% 5.0% 15.0% 2.8 174.8 1.50
080301 6 14.0 33.3% 1.0 1.2 3.8 43.7 162.7 576.5 0.0% 92.0% 92.0% 50.0% 46.2% 48.7% 38.5% 0.0% 12.8% 1.5 104.0 1.67
080223 7 17.4 42.9% 0.9 1.6 8.9 39.1 158.3 552.6 0.0% 79.5% 79.5% 53.8% 40.0% 47.8% 34.8% 2.2% 15.2% 1.7 131.3 1.71
080216 7 17.0 14.3% 0.6 1.0 7.9 38.3 156.7 543.7 75.0% 83.3% 81.3% 25.5% 35.3% 27.8% 61.1% 4.2% 6.9% 1.4 134.3 0.86
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
080209 7 22.3 57.1% 1.6 1.7 17.6 37.7 155.7 535.9 100.0% 73.0% 73.4% 37.0% 22.2% 33.3% 55.6% 0.0% 11.1% 2.1 193.3 2.71
080202 6 25.3 66.7% 1.0 1.8 17.0 39.3 157.2 540.2 50.0% 48.5% 48.6% 47.6% 45.0% 46.3% 39.0% 2.4% 12.2% 1.7 206.4 2.33
080126 6 20.0 50.0% 1.2 1.7 11.5 38.3 155.3 523.2 100.0% 89.1% 89.7% 42.9% 30.0% 38.7% 48.4% 4.8% 8.1% 4.5 237.5 2.17
080118 7 22.9 42.9% 1.7 2.1 20.6 34.1 150.7 494.1 76.9% 88.0% 85.7% 36.2% 36.8% 36.4% 45.5% 9.1% 9.1% 3.0 220.9 2.57
080112 7 22.9 57.1% 1.6 1.9 18.3 32.4 148.6 473.6 92.3% 85.5% 86.7% 44.8% 44.7% 44.8% 38.8% 4.5% 11.9% 5.0 274.6 2.71
071222 7 15.6 14.3% 0.4 1.3 0.9 30.9 146.7 455.3 90.0% 85.7% 87.5% 22.6% 46.3% 38.8% 50.0% 6.1% 5.1% 3.3 163.5 0.71
071215 7 24.6 57.1% 0.6 1.7 9.9 30.4 145.4 454.4 82.4% 72.0% 74.6% 39.0% 40.5% 39.5% 49.2% 4.0% 7.3% 3.6 288.6 1.71
071208 7 28.3 71.4% 3.4 3.1 38.4 29.9 143.7 444.6 88.2% 85.7% 86.1% 24.4% 50.0% 33.3% 54.0% 0.0% 12.7% 6.6 349.9 4.86
071201 7 21.6 28.6% 1.1 1.9 13.4 26.4 140.6 406.1 80.0% 81.6% 81.4% 40.7% 41.7% 41.3% 55.6% 0.0% 3.2% 3.3 102.4 1.71
071124 6 23.7 50.0% 1.7 2.3 21.0 27.8 141.2 418.8 0.0% 89.7% 88.4% 42.9% 35.0% 40.8% 50.0% 0.0% 9.2% 5.5 231.1 2.67
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
071117 6 18.8 0.0% 1.2 1.8 6.0 26.2 138.8 397.8 0.0% 87.5% 87.5% 38.2% 40.0% 39.1% 50.0% 1.6% 9.4% 4.0 153.1 1.17
071110 6 21.8 50.0% 1.5 2.2 21.5 25.0 137.0 391.8 83.3% 77.8% 78.3% 34.6% 46.7% 37.3% 50.7% 1.5% 10.4% 3.2 255.5 2.50
071103 6 14.7 0.0% 0.8 1.3 2.3 23.5 134.8 370.3 87.5% 85.3% 85.7% 73.1% 40.7% 56.6% 30.2% 3.8% 9.4% 3.3 156.2 0.83
071027 6 16.5 33.3% 2.5 2.2 14.7 22.7 133.5 368.0 0.0% 96.3% 96.3% 23.5% 50.0% 37.8% 45.9% 0.0% 16.2% 5.0 152.9 3.17
071020 6 16.7 16.7% 1.0 1.3 5.5 20.2 131.3 353.3 100.0% 88.9% 90.6% 46.7% 19.0% 30.6% 62.5% 1.4% 5.6% 1.5 162.6 1.33
071013 6 23.3 33.3% 1.8 2.3 16.7 19.2 130.0 347.8 100.0% 95.5% 97.1% 34.1% 50.0% 37.5% 57.1% 0.0% 5.4% 8.0 242.4 2.50
071006 6 20.3 33.3% 0.8 1.8 10.0 17.3 127.7 331.2 53.3% 77.6% 71.9% 25.9% 43.6% 36.4% 54.5% 0.0% 9.1% 1.8 192.1 1.50
070929 6 20.0 0.0% 1.7 2.0 12.0 16.5 125.8 321.2 85.7% 93.3% 90.2% 65.5% 41.7% 58.5% 26.8% 0.0% 14.6% 4.3 193.1 1.67
070922 6 24.7 50.0% 2.2 2.5 23.3 14.8 123.8 309.2 92.3% 94.9% 94.4% 46.2% 66.7% 51.4% 40.0% 0.0% 8.6% 5.8 253.5 3.17
070908 6 24.8 66.7% 1.3 2.2 22.7 12.5 121.2 279.5 83.3% 75.6% 77.4% 42.9% 50.0% 47.6% 42.9% 0.0% 9.5% 1.5 177.0 2.67
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
070901 6 30.0 100.0% 1.7 2.5 25.7 11.3 119.3 263.2 91.9% 77.3% 86.4% 53.3% 33.3% 47.6% 33.3% 4.8% 14.3% 4.3 282.0 3.67
070825 6 15.5 33.3% 0.7 1.5 2.8 9.7 116.8 237.5 95.0% 75.0% 85.0% 40.0% 71.1% 60.0% 35.7% 0.0% 4.3% 3.3 160.2 1.33
070811 6 17.5 16.7% 1.2 1.7 7.0 9.0 115.3 234.7 86.4% 80.0% 82.7% 60.7% 63.2% 61.7% 19.1% 0.0% 19.1% 3.0 198.2 1.50
070804 6 23.7 50.0% 0.7 1.0 10.2 7.8 113.7 227.7 100.0% 63.6% 86.7% 47.1% 30.0% 43.2% 47.7% 0.0% 9.1% 1.5 178.6 1.67
070728 6 17.2 33.3% 0.8 1.3 10.5 7.2 112.7 217.5 77.8% 53.3% 59.0% 58.8% 44.4% 51.4% 31.4% 0.0% 17.1% 0.3 140.8 1.50
070721 6 19.2 50.0% 1.0 1.3 15.3 6.3 111.3 207.0 96.2% 87.5% 92.9% 34.8% 16.7% 28.6% 48.6% 5.7% 17.1% 3.0 177.9 2.00
070714 6 21.3 33.3% 1.2 1.7 21.0 5.3 110.0 191.7 100.0% 71.4% 88.2% 40.0% 72.7% 53.8% 28.8% 0.0% 17.3% 3.5 234.3 1.83
070707 4 12.3 0.0% 1.0 1.5 13.0 4.5 109.0 168.3 90.9% 85.7% 88.0% 61.5% 46.7% 53.6% 21.4% 0.0% 25.0% 1.8 145.1 1.00
070630 5 22.2 40.0% 1.0 1.4 18.8 2.8 107.0 149.4 33.3% 67.9% 61.8% 63.6% 50.0% 56.0% 32.0% 0.0% 12.0% 0.2 138.0 1.80
070622 5 20.0 20.0% 0.6 1.2 13.0 1.8 105.6 130.6 58.3% 75.0% 69.4% 75.0% 70.6% 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 0.6 128.6 1.00
大会 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
070616 4 12.0 0.0% 0.5 1.8 5.5 1.5 105.0 122.0 100.0% 66.7% 76.2% 62.5% 44.4% 52.9% 38.2% 0.0% 8.8% 0.5 109.8 0.50
070609 5 16.2 20.0% 0.6 2.0 11.8 0.8 103.0 113.4 80.0% 74.4% 75.0% 60.0% 64.3% 62.3% 15.1% 11.3% 11.3% 1.0 183.1 1.00
070603 4 11.3 0.0% 0.3 1.3 1.3 0.3 101.3 102.0 0.0% 53.3% 50.0% 42.9% 56.3% 50.0% 23.3% 13.3% 13.3% 0.0 63.6 0.25

チーム別統計

/Top /パイロット /日付 /チーム /機体 /武装
チーム名称 参加数 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
Sirius Flying Squadron 342 19.6 36.0% 1.1 1.8 12.2 28.6 144.3 432.8 82.0% 78.2% 79.2% 46.9% 48.5% 47.6% 37.4% 2.6% 12.4% 3.0 195.2 1.80
孤独狼 1 30.0 帰還 1.0 1.0 30.0 8.0 110.0 260.0 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 2.0 197.1 3.00

機体別統計

/Top /パイロット /日付 /チーム /機体 /武装
機体 参加 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
AGX-04
ガーベラ・テトラ
4 21.0 50.0% 2.5 2.5 20.3 69.8 195.3 668.3 97.1% 100.0% 97.3% 87.5% 60.0% 69.6% 17.4% 0.0% 13.0% 7.8 273.1 3.50
BD-3S
ブルーディスティニー3号機
1 30.0 帰還 1.0 2.0 24.0 45.0 173.0 664.0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0 73.2 3.00
FA-78-1
フルアーマーガンダム
4 24.8 50.0% 0.5 1.8 7.0 54.0 174.0 602.8 0.0% 78.6% 78.6% 47.1% 48.3% 47.8% 32.6% 6.5% 13.0% 2.5 185.1 1.50
GP-00
ガンダム試作0号機
24 20.2 33.3% 1.3 1.8 11.4 45.1 164.5 599.0 55.6% 71.0% 68.5% 67.4% 51.8% 59.8% 27.8% 0.6% 11.8% 2.6 175.0 1.96
GP-01Fb
ガンダム試作1号機
4 14.5 0.0% 0.3 1.3 -9.3 40.5 162.0 572.5 50.0% 75.0% 66.7% 75.0% 42.9% 63.2% 15.8% 0.0% 21.1% 0.5 94.6 0.25
GP-02
ガンダム試作2号機
7 23.1 42.9% 1.6 2.1 9.4 54.3 174.7 670.9 69.2% 81.0% 78.9% 31.4% 43.1% 36.7% 51.6% 2.3% 9.4% 6.0 305.0 2.43
GP-03S
ガンダム試作3号機
1 7.0 回収 0.0 1.0 -24.0 66.0 181.0 604.0 0.0% 100.0% 100.0% 44.4% 100.0% 54.5% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0 80.2 0.00
GP-04
ガンダム試作4号機
3 12.3 0.0% 1.7 1.7 11.0 43.0 173.7 625.7 0.0% 75.0% 75.0% 53.8% 100.0% 57.1% 21.4% 0.0% 21.4% 0.7 96.8 1.67
MA-05M
ビグロ・マイヤー
6 20.3 33.3% 1.0 1.8 15.5 46.8 169.3 608.5 0.0% 81.1% 81.1% 85.7% 66.7% 72.5% 0.0% 1.4% 26.1% 4.0 199.2 1.67
MAN-03
ブラウ・ブロ
2 18.5 50.0% 0.0 2.0 -3.0 45.5 184.0 649.5 60.0% 71.4% 63.0% 84.6% 16.7% 63.2% 0.0% 0.0% 36.8% -3.5 172.9 1.00
機体 参加 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
MS-06C
ザクII
1 30.0 帰還 0.0 2.0 15.0 7.0 118.0 210.0 100.0% 85.7% 87.5% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 163.3 2.00
MS-06E-3
ザク
1 11.0 回収 1.0 1.0 2.0 33.0 157.0 544.0 0.0% 75.0% 75.0% 75.0% 33.3% 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 1.0 107.2 1.00
MS-06F
ザクII
3 23.3 33.3% 0.3 2.0 10.7 20.3 125.0 291.3 93.3% 64.0% 75.0% 30.4% 57.7% 44.9% 40.8% 8.2% 6.1% 6.0 278.8 1.00
MS-06F2
ザクII
2 22.5 50.0% 0.0 1.5 9.5 1.0 106.5 144.0 75.0% 100.0% 77.8% 70.0% 55.6% 63.2% 31.6% 0.0% 5.3% 0.5 175.6 1.00
MS-06FZ
ザクII改
5 13.4 20.0% 1.0 1.6 4.0 36.8 145.8 491.2 95.7% 87.5% 92.3% 26.7% 45.5% 34.6% 38.5% 0.0% 26.9% 2.4 147.1 1.40
MS-06FZ-B
ザクII改
6 20.8 50.0% 0.3 1.5 17.5 6.2 114.0 229.0 0.0% 72.2% 65.0% 38.5% 54.5% 45.8% 37.5% 4.2% 12.5% 3.2 98.9 1.33
MS-06K
ザクキャノン
16 14.1 6.3% 0.5 1.2 9.0 1.6 104.2 126.3 60.0% 65.2% 64.5% 52.8% 53.7% 53.3% 22.2% 6.7% 17.8% 0.8 103.1 0.63
MS-06R3
高機動型ザクII
1 30.0 帰還 4.0 3.0 41.0 37.0 162.0 632.0 0.0% 86.7% 86.7% 14.3% 33.3% 23.1% 61.5% 7.7% 7.7% 9.0 337.8 6.00
MS-06W
作業用ザク
3 16.7 33.3% 0.0 0.3 -0.3 21.3 135.7 416.0 71.4% 16.7% 46.2% 33.3% 50.0% 36.8% 47.4% 5.3% 10.5% 0.3 86.5 0.67
MS-09R
リックドム
86 21.6 40.7% 1.0 1.9 14.2 24.3 139.1 392.9 87.2% 78.0% 81.2% 41.0% 48.0% 43.8% 44.6% 1.8% 9.8% 4.4 237.9 1.77
機体 参加 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
MS-09RII
リックドムII
8 23.1 62.5% 0.8 1.6 18.8 22.6 144.8 416.5 94.7% 67.6% 77.4% 55.0% 33.3% 45.7% 31.4% 2.9% 20.0% 1.8 185.7 2.00
MS-10
ペズン・ドワッジ
2 19.5 0.0% 2.5 2.5 11.5 41.5 150.5 530.5 100.0% 95.5% 95.7% 46.2% 50.0% 47.6% 19.0% 14.3% 19.0% 8.0 274.7 2.50
MS-12
ギガン
1 2.0 回収 0.0 1.0 -14.0 6.0 112.0 163.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 83.3% 0.0% 0.0% 16.7% 1.0 19.3 0.00
MS-14A
ゲルググ
31 22.5 48.4% 1.6 2.1 18.3 32.0 153.5 500.0 81.0% 80.7% 80.8% 42.7% 36.5% 40.3% 45.8% 3.2% 10.7% 2.5 217.8 2.58
MS-14F
ゲルググ・マリーネ
12 19.7 41.7% 1.7 2.0 13.1 56.3 176.3 608.2 91.7% 91.8% 91.7% 55.2% 43.5% 51.9% 29.6% 1.2% 17.3% 4.3 221.0 2.50
MS-14FS
指揮官用ゲルググ・マリーネ
4 16.8 50.0% 0.8 1.8 4.8 45.0 161.8 622.3 68.2% 72.7% 69.7% 42.9% 37.5% 40.0% 45.0% 5.0% 10.0% 3.3 222.6 1.75
MS-14JG
ゲルググ・イェーガー
3 18.7 33.3% 1.0 2.0 5.0 46.7 182.3 648.0 100.0% 91.7% 93.8% 88.9% 60.0% 70.8% 20.8% 0.0% 8.3% 4.7 200.5 1.67
RGC-80
ジムキャノン
12 19.5 25.0% 1.0 1.7 15.6 4.5 109.0 168.3 87.0% 89.1% 88.5% 51.2% 57.9% 54.4% 31.6% 0.0% 13.9% 1.8 180.1 1.50
RGC-83
ジムキャノンII
6 26.5 66.7% 0.7 1.5 16.2 15.2 130.5 336.8 100.0% 52.2% 59.3% 31.0% 25.0% 28.8% 56.1% 6.1% 9.1% 1.5 238.8 2.00
RGM-79
ジム
4 16.5 50.0% 0.3 1.0 8.0 6.5 113.8 180.8 0.0% 78.6% 78.6% 77.8% 0.0% 63.6% 18.2% 0.0% 18.2% 0.0 60.3 1.25
機体 参加 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
RGM-79C
ジム改
1 23.0 回収 0.0 2.0 10.0 1.0 106.0 191.0 60.0% 0.0% 60.0% 80.0% 100.0% 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 5.0 143.0 0.00
RGM-79FP
ジム・ストライカー
4 12.8 25.0% 0.3 0.8 2.0 44.3 159.0 586.5 53.3% 100.0% 61.1% 78.6% 100.0% 83.3% 0.0% 0.0% 16.7% 0.5 110.8 0.75
RGM-79GS
ジムコマンド
3 15.3 33.3% 1.0 1.3 9.3 8.3 113.7 220.7 25.0% 85.0% 75.0% 50.0% 50.0% 50.0% 35.0% 0.0% 15.0% 1.7 135.0 1.67
RGM-79LA
ジム・ライトアーマー
9 12.0 22.2% 0.9 1.0 6.9 22.3 138.1 400.2 66.7% 64.9% 65.1% 55.6% 73.3% 63.6% 15.2% 0.0% 21.2% 1.6 98.6 1.33
RGM-79N
ジム・カスタム
2 6.5 0.0% 0.0 1.0 -15.5 38.5 166.0 572.5 0.0% 70.0% 70.0% 50.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.5 31.8 0.00
RGM-79P
パワードジム
1 8.0 帰還 0.0 1.0 1.0 51.0 167.0 543.0 33.3% 0.0% 33.3% 40.0% 0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0 44.2 2.00
RGM-79Q
ジム・クウェル
1 9.0 回収 1.0 2.0 14.0 13.0 130.0 426.0 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 33.3% 60.0% 20.0% 0.0% 20.0% 1.0 73.7 1.00
RGM-79SC
ジム・スナイパーカスタム
30 17.7 26.7% 1.3 1.8 12.8 14.5 126.0 319.7 66.7% 82.8% 81.7% 54.5% 54.7% 54.6% 24.8% 4.3% 16.3% 1.8 141.2 1.87
RGM-79SP
ジム・スナイパーII
3 25.3 33.3% 2.7 2.7 27.7 21.7 131.7 379.7 0.0% 86.7% 86.7% 27.3% 40.0% 34.6% 53.8% 0.0% 11.5% 3.0 193.5 3.33
RX-77-4
ガンキャノンII
1 6.0 回収 0.0 1.0 -12.0 29.0 166.0 495.0 100.0% 0.0% 100.0% 33.3% 0.0% 33.3% 53.3% 13.3% 0.0% 2.0 64.0 0.00
機体 参加 生存時間 帰還率 獲得 累計 命中率 回避率 被弾率 NT 戦闘力 エース指数
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP 武装 機体
RX-78-4
ガンダム4号機
2 15.5 0.0% 1.5 2.0 5.0 59.0 185.5 634.5 66.7% 100.0% 88.9% 40.0% 50.0% 42.9% 50.0% 7.1% 0.0% 2.5 147.3 1.50
RX-78NT1
ガンダムNT-1
8 19.3 37.5% 0.4 1.6 6.3 34.8 159.3 543.1 85.0% 38.7% 56.9% 50.0% 75.0% 62.1% 24.1% 0.0% 13.8% 1.6 159.4 1.13
YMS-14
先行量産型ゲルググ
9 21.3 44.4% 2.3 2.3 14.1 54.1 165.7 607.7 60.0% 87.6% 86.4% 35.6% 33.9% 34.7% 54.5% 2.5% 8.3% 5.8 271.3 3.22
ZIKKO
ジッコ
1 30.0 帰還 2.0 2.0 38.0 2.0 107.0 159.0 0.0% 90.9% 90.9% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 4.0 184.2 4.00

武装別統計

/Top /パイロット /日付 /チーム /機体 /武装
武装 参加 撃墜 破壊 命中率 命中先 撃墜率 被弾時の破壊率 稼働率
武装 機体
100mmマシンガン 20 19 10 94.9% 91.7% 94.7% 26.6% 2.4% 65.7% 16.2% 0.9% 17.1% 100.0% 0.0% 50.0%
120mmキャノン 3 1 2 0.0% 66.7% 66.7% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
120mmマシンガン 46 36 20 95.0% 93.1% 93.4% 32.2% 1.6% 59.6% 2.7% 13.3% 15.9% 66.7% 100.0% 71.4%
135mm対艦狙撃ライフル 22 24 25 0.0% 67.7% 67.7% 22.2% 3.7% 41.8% 0.0% 30.4% 30.4% 75.0% 0.0% 75.0%
180mmキャノン 12 5 6 0.0% 57.4% 54.4% 17.5% 1.8% 35.1% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%
180mmハンドキャノン 1 0 0 0.0% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
240mmキャノン 4 1 1 0.0% 50.0% 50.0% 14.3% 0.0% 35.7% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
240mmバズーカ 2 0 1 0.0% 55.6% 55.6% 44.4% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0%
300mmバズーカ 7 4 1 100.0% 85.7% 86.2% 27.6% 0.0% 58.6% 0.0% 23.5% 23.5% 100.0% 0.0% 100.0%
360mmバズーカ 17 7 5 0.0% 61.4% 61.4% 12.9% 1.4% 47.1% 0.0% 21.2% 21.2% 50.0% 33.3% 44.4%
武装 参加 撃墜 破壊 命中率 命中先 撃墜率 被弾時の破壊率 稼働率
武装 機体
60mmバルカン砲 3 1 0 80.0% 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% 60.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%
680mmキャノン 1 0 0 0.0% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
8連装420mmロケット砲 8 9 7 76.9% 79.1% 78.8% 18.2% 2.0% 58.6% 1.7% 13.8% 15.5% 100.0% 0.0% 100.0%
90mmマシンガン 3 3 5 95.2% 75.0% 92.0% 24.0% 0.0% 68.0% 5.9% 11.8% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Eパック換装型ビームライフル 48 70 45 64.3% 83.9% 83.1% 25.3% 3.8% 54.0% 2.0% 33.3% 35.4% 50.0% 0.0% 28.6%
シールド(ルナチタニウム製) 59 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.2% 23.9% 23.5%
