大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
総合 | 6.5 | 19.6 | 36.0% | 1.1 | 1.8 | 12.2 | 28.6 | 144.3 | 432.8 | 82.0% | 78.2% | 79.2% | 46.9% | 48.5% | 47.6% | 37.4% | 2.6% | 12.4% | 3.0 | 195.2 | 1.80 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
080705 | 7.8 | 19.1 | 37.2% | 0.8 | 1.7 | 10.7 | 40.8 | 166.2 | 575.0 | 73.9% | 65.6% | 68.9% | 61.3% | 61.9% | 61.6% | 19.3% | 1.3% | 17.8% | 3.0 | 179.5 | 1.51 |
080628 | 8.5 | 19.3 | 38.8% | 0.8 | 1.8 | 10.8 | 40.3 | 165.4 | 571.8 | 72.1% | 67.2% | 69.0% | 56.5% | 59.9% | 58.0% | 22.7% | 1.9% | 17.3% | 2.9 | 181.9 | 1.55 |
080621 | 8.2 | 19.3 | 36.6% | 0.9 | 1.8 | 10.9 | 40.5 | 164.7 | 566.9 | 72.6% | 69.5% | 70.6% | 60.4% | 58.9% | 59.8% | 20.2% | 2.0% | 18.0% | 2.8 | 184.5 | 1.60 |
080614 | 8.0 | 18.1 | 33.8% | 0.9 | 1.8 | 10.1 | 40.5 | 164.1 | 561.4 | 72.8% | 77.1% | 75.6% | 59.5% | 56.3% | 58.3% | 21.3% | 2.1% | 18.3% | 2.7 | 175.0 | 1.54 |
080607 | 7.8 | 18.7 | 34.6% | 1.0 | 1.8 | 11.3 | 40.6 | 163.4 | 556.6 | 78.9% | 79.7% | 79.5% | 57.6% | 54.5% | 56.4% | 23.3% | 2.2% | 18.1% | 3.1 | 184.8 | 1.65 |
080531 | 7.6 | 17.6 | 30.3% | 0.9 | 1.8 | 9.2 | 40.5 | 162.7 | 550.6 | 78.8% | 79.4% | 79.3% | 57.3% | 54.0% | 56.0% | 23.3% | 2.4% | 18.4% | 2.9 | 176.6 | 1.49 |
080524 | 7.7 | 17.9 | 29.9% | 0.9 | 1.8 | 9.2 | 40.0 | 161.5 | 543.9 | 78.7% | 79.4% | 79.3% | 55.2% | 51.3% | 53.5% | 24.1% | 3.2% | 19.1% | 2.8 | 177.8 | 1.51 |
080518 | 7.6 | 18.2 | 31.6% | 1.0 | 1.8 | 9.7 | 40.7 | 161.6 | 547.5 | 79.8% | 79.8% | 79.8% | 53.3% | 50.4% | 52.1% | 25.9% | 3.5% | 18.4% | 2.8 | 182.7 | 1.61 |
080510 | 7.4 | 17.4 | 29.7% | 1.0 | 1.7 | 8.6 | 40.8 | 161.3 | 546.8 | 78.9% | 81.8% | 81.2% | 53.0% | 48.7% | 51.2% | 26.9% | 3.5% | 18.3% | 2.8 | 179.1 | 1.55 |
080503 | 7.2 | 18.0 | 33.3% | 1.0 | 1.7 | 9.0 | 40.8 | 160.7 | 545.9 | 78.3% | 81.9% | 81.2% | 50.9% | 44.6% | 48.5% | 31.8% | 3.8% | 16.0% | 2.7 | 177.4 | 1.64 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
080426 | 7.0 | 17.7 | 31.4% | 0.9 | 1.6 | 8.4 | 40.7 | 160.2 | 544.8 | 78.2% | 80.8% | 80.3% | 45.4% | 40.7% | 43.7% | 38.0% | 4.1% | 14.3% | 2.4 | 169.9 | 1.56 |
080419 | 6.9 | 17.6 | 30.4% | 1.0 | 1.6 | 8.3 | 40.3 | 159.3 | 542.3 | 79.2% | 79.6% | 79.6% | 46.3% | 39.9% | 43.9% | 38.4% | 3.5% | 14.2% | 2.3 | 163.6 | 1.57 |
080412 | 6.8 | 17.6 | 33.8% | 0.9 | 1.5 | 8.7 | 40.0 | 158.7 | 541.7 | 73.2% | 73.8% | 73.7% | 43.2% | 40.2% | 42.1% | 41.0% | 3.4% | 13.5% | 2.1 | 156.6 | 1.59 |
080329 | 6.7 | 18.7 | 37.3% | 1.0 | 1.6 | 10.1 | 39.7 | 158.1 | 540.9 | 82.2% | 75.7% | 76.3% | 41.4% | 38.1% | 40.2% | 44.0% | 3.7% | 12.2% | 2.4 | 173.9 | 1.76 |
080322 | 6.7 | 18.7 | 37.3% | 1.1 | 1.6 | 10.5 | 39.0 | 157.2 | 536.4 | 80.0% | 75.9% | 76.3% | 40.1% | 37.3% | 39.0% | 44.8% | 4.4% | 11.7% | 2.2 | 174.4 | 1.81 |
080315 | 6.7 | 19.5 | 40.3% | 1.1 | 1.6 | 11.7 | 38.3 | 156.2 | 531.7 | 80.7% | 77.7% | 78.0% | 38.9% | 37.6% | 38.4% | 45.2% | 4.6% | 11.8% | 2.6 | 188.8 | 1.96 |
080308 | 6.6 | 19.1 | 39.4% | 1.1 | 1.6 | 11.4 | 37.7 | 155.4 | 526.2 | 83.6% | 78.2% | 78.9% | 37.4% | 40.8% | 38.8% | 46.7% | 4.4% | 10.1% | 2.7 | 192.4 | 1.89 |
080301 | 6.7 | 20.2 | 43.3% | 1.0 | 1.6 | 11.7 | 36.3 | 153.5 | 513.5 | 83.5% | 77.4% | 78.3% | 38.3% | 41.1% | 39.5% | 47.2% | 4.3% | 9.1% | 2.8 | 204.3 | 1.91 |
080223 | 6.7 | 21.5 | 47.8% | 1.3 | 1.8 | 15.1 | 35.3 | 152.1 | 504.3 | 84.8% | 78.2% | 79.2% | 36.3% | 41.8% | 38.5% | 48.5% | 4.2% | 8.8% | 3.3 | 226.1 | 2.25 |
080216 | 6.7 | 22.0 | 46.3% | 1.3 | 1.8 | 15.6 | 34.0 | 150.2 | 489.0 | 84.5% | 78.3% | 79.3% | 35.4% | 41.9% | 38.1% | 50.1% | 3.9% | 7.9% | 3.5 | 226.2 | 2.25 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
080209 | 6.6 | 22.6 | 50.0% | 1.4 | 2.0 | 16.9 | 32.9 | 148.7 | 476.8 | 84.4% | 79.5% | 80.2% | 37.8% | 41.8% | 39.5% | 48.9% | 3.5% | 8.1% | 3.9 | 243.2 | 2.44 |
080202 | 6.5 | 22.3 | 44.6% | 1.4 | 2.0 | 15.8 | 31.8 | 147.0 | 463.2 | 84.3% | 81.1% | 81.5% | 37.9% | 42.2% | 39.8% | 48.7% | 3.5% | 8.1% | 4.1 | 244.9 | 2.29 |
080126 | 6.5 | 22.0 | 43.1% | 1.4 | 2.0 | 16.2 | 30.5 | 145.2 | 449.5 | 85.7% | 84.6% | 84.8% | 37.1% | 42.2% | 39.2% | 49.4% | 3.4% | 8.1% | 4.2 | 249.3 | 2.31 |
080118 | 6.5 | 21.5 | 38.5% | 1.4 | 2.0 | 15.4 | 29.1 | 143.3 | 435.4 | 85.4% | 84.2% | 84.4% | 38.7% | 42.9% | 40.5% | 48.1% | 3.3% | 8.2% | 4.1 | 241.2 | 2.18 |
080112 | 6.4 | 20.9 | 37.5% | 1.5 | 2.0 | 14.7 | 28.0 | 141.6 | 422.6 | 86.7% | 85.1% | 85.3% | 38.4% | 43.7% | 40.7% | 48.2% | 2.5% | 8.5% | 4.3 | 240.3 | 2.23 |
071222 | 6.3 | 20.3 | 33.3% | 1.4 | 1.9 | 13.5 | 26.7 | 139.8 | 410.3 | 86.7% | 85.2% | 85.4% | 38.5% | 40.3% | 39.3% | 50.6% | 2.2% | 7.9% | 4.0 | 227.8 | 2.10 |
071215 | 6.2 | 21.1 | 35.5% | 1.6 | 2.0 | 15.2 | 25.5 | 138.1 | 399.2 | 89.9% | 86.0% | 86.5% | 39.3% | 39.2% | 39.3% | 51.2% | 1.5% | 8.1% | 4.5 | 237.9 | 2.29 |
071208 | 6.1 | 20.6 | 32.8% | 1.6 | 2.0 | 15.3 | 24.1 | 136.2 | 386.2 | 84.4% | 86.6% | 86.3% | 38.3% | 39.7% | 38.9% | 52.0% | 0.8% | 8.3% | 4.3 | 224.3 | 2.28 |
071201 | 6.1 | 19.8 | 24.6% | 1.4 | 1.9 | 12.3 | 22.5 | 134.2 | 371.2 | 83.5% | 87.0% | 86.5% | 42.1% | 38.7% | 40.7% | 49.7% | 0.8% | 8.7% | 4.0 | 207.3 | 1.90 |
071124 | 6.0 | 20.1 | 26.7% | 1.5 | 2.0 | 13.3 | 21.3 | 132.4 | 360.9 | 84.9% | 88.4% | 87.9% | 42.5% | 39.4% | 41.3% | 48.5% | 0.9% | 9.3% | 4.3 | 216.4 | 2.05 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
071117 | 6.0 | 20.2 | 28.3% | 1.5 | 2.0 | 13.5 | 19.8 | 130.4 | 347.0 | 85.6% | 87.1% | 86.8% | 42.5% | 40.5% | 41.6% | 48.0% | 1.0% | 9.4% | 3.9 | 204.9 | 2.05 |
071110 | 6.0 | 21.3 | 38.3% | 1.5 | 2.0 | 15.4 | 18.3 | 128.4 | 333.6 | 87.2% | 86.5% | 86.7% | 43.6% | 40.3% | 42.2% | 47.1% | 1.1% | 9.6% | 3.9 | 211.6 | 2.30 |
071103 | 6.0 | 20.6 | 36.7% | 1.5 | 2.0 | 13.6 | 16.8 | 126.4 | 318.1 | 88.4% | 87.4% | 87.7% | 45.1% | 46.0% | 45.6% | 44.9% | 0.8% | 8.7% | 3.9 | 204.1 | 2.18 |
071027 | 6.0 | 20.9 | 38.3% | 1.5 | 2.0 | 14.0 | 15.3 | 124.5 | 304.6 | 88.2% | 87.0% | 87.3% | 44.0% | 48.2% | 45.9% | 44.0% | 0.4% | 9.7% | 3.9 | 211.3 | 2.25 |
071020 | 6.0 | 21.6 | 40.0% | 1.3 | 1.9 | 13.6 | 13.8 | 122.5 | 290.5 | 89.4% | 84.7% | 86.4% | 45.7% | 47.1% | 46.3% | 44.2% | 0.4% | 9.1% | 3.5 | 209.4 | 2.10 |
071013 | 6.0 | 21.7 | 41.7% | 1.3 | 1.9 | 14.1 | 12.5 | 120.6 | 276.9 | 88.5% | 81.5% | 84.1% | 46.4% | 53.3% | 49.3% | 40.1% | 0.2% | 10.3% | 3.4 | 209.4 | 2.12 |
071006 | 6.0 | 21.3 | 43.3% | 1.2 | 1.8 | 13.9 | 11.3 | 118.8 | 262.9 | 88.1% | 79.9% | 83.1% | 47.6% | 51.1% | 49.2% | 38.6% | 0.7% | 11.6% | 2.9 | 202.1 | 2.07 |
070929 | 5.9 | 21.2 | 42.4% | 1.2 | 1.8 | 14.8 | 10.1 | 117.1 | 248.7 | 92.1% | 79.6% | 84.9% | 50.4% | 55.2% | 52.4% | 33.8% | 0.8% | 13.0% | 3.1 | 206.4 | 2.08 |
070922 | 5.7 | 20.7 | 43.9% | 1.2 | 1.7 | 15.0 | 9.0 | 115.6 | 235.4 | 92.7% | 78.4% | 84.5% | 49.1% | 55.4% | 51.8% | 33.7% | 0.8% | 13.7% | 2.9 | 203.1 | 2.05 |
070908 | 5.6 | 20.4 | 42.9% | 1.1 | 1.6 | 14.4 | 7.8 | 114.0 | 219.9 | 90.9% | 73.0% | 80.9% | 50.3% | 54.3% | 52.2% | 33.0% | 0.8% | 14.1% | 2.3 | 191.4 | 1.91 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
070901 | 5.5 | 19.9 | 38.2% | 1.0 | 1.5 | 13.4 | 6.8 | 112.4 | 205.2 | 89.2% | 72.7% | 80.3% | 51.0% | 56.3% | 53.5% | 31.4% | 0.8% | 14.3% | 2.2 | 186.1 | 1.75 |
070825 | 5.3 | 18.2 | 28.3% | 0.9 | 1.4 | 11.4 | 5.9 | 111.1 | 192.4 | 89.0% | 71.8% | 79.1% | 51.8% | 55.9% | 53.8% | 31.9% | 0.5% | 13.8% | 1.9 | 171.3 | 1.43 |
070811 | 5.2 | 18.3 | 26.9% | 0.9 | 1.5 | 12.4 | 4.9 | 109.7 | 179.6 | 87.9% | 71.9% | 78.0% | 54.4% | 53.2% | 53.8% | 28.7% | 2.2% | 15.3% | 1.6 | 170.8 | 1.40 |
070804 | 5.0 | 17.8 | 26.0% | 0.8 | 1.4 | 12.2 | 4.1 | 108.3 | 166.8 | 87.4% | 69.5% | 75.9% | 52.5% | 52.4% | 52.4% | 29.5% | 3.4% | 14.6% | 1.3 | 160.1 | 1.30 |
070728 | 4.9 | 17.0 | 22.7% | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 3.6 | 107.6 | 158.5 | 85.0% | 69.8% | 74.8% | 53.7% | 53.8% | 53.8% | 26.9% | 3.9% | 15.4% | 1.3 | 156.3 | 1.25 |
070721 | 4.8 | 17.0 | 21.1% | 0.8 | 1.5 | 12.8 | 3.0 | 106.8 | 149.2 | 85.7% | 72.7% | 77.2% | 53.1% | 55.0% | 54.1% | 26.3% | 4.4% | 15.2% | 1.4 | 158.9 | 1.21 |
070714 | 4.6 | 16.6 | 15.6% | 0.8 | 1.6 | 12.3 | 2.4 | 105.9 | 138.3 | 81.5% | 71.2% | 74.2% | 57.0% | 58.6% | 57.9% | 23.0% | 4.3% | 14.9% | 1.2 | 154.2 | 1.06 |
070707 | 4.5 | 16.1 | 14.8% | 0.7 | 1.5 | 11.0 | 1.9 | 105.1 | 131.0 | 70.7% | 71.1% | 71.0% | 59.0% | 56.5% | 57.6% | 23.6% | 5.2% | 13.6% | 0.7 | 136.9 | 0.96 |
070630 | 4.6 | 16.7 | 17.4% | 0.6 | 1.5 | 10.7 | 1.5 | 104.5 | 124.5 | 63.3% | 69.4% | 68.2% | 58.6% | 58.1% | 58.3% | 23.9% | 6.1% | 11.7% | 0.5 | 130.8 | 0.96 |
070622 | 4.5 | 15.2 | 11.1% | 0.5 | 1.6 | 8.4 | 1.1 | 103.8 | 117.6 | 70.8% | 69.9% | 70.1% | 57.6% | 59.5% | 58.7% | 22.5% | 7.2% | 11.6% | 0.6 | 128.3 | 0.72 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
070616 | 4.3 | 13.4 | 7.7% | 0.5 | 1.7 | 6.6 | 0.8 | 103.1 | 112.5 | 83.3% | 68.1% | 70.4% | 56.4% | 56.5% | 56.4% | 23.9% | 8.5% | 11.1% | 0.5 | 131.0 | 0.62 |
070609 | 4.5 | 14.0 | 11.1% | 0.4 | 1.7 | 7.1 | 0.6 | 102.2 | 108.3 | 66.7% | 68.5% | 68.3% | 53.8% | 61.4% | 57.8% | 18.1% | 12.0% | 12.0% | 0.6 | 135.1 | 0.67 |
070603 | 4.0 | 11.3 | 0.0% | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 101.3 | 102.0 | 0.0% | 53.3% | 50.0% | 42.9% | 56.3% | 50.0% | 23.3% | 13.3% | 13.3% | 0.0 | 63.6 | 0.25 |
名称 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
XA0062M
ウマゴン |
9 | 19.4 | 33.3% | 0.4 | 1.7 | 9.8 | 12.6 | 130.8 | 428.9 | 74.1% | 35.3% | 52.5% | 68.2% | 71.0% | 69.8% | 13.2% | 0.0% | 17.0% | 1.2 | 148.1 | 1.11 |
XA0099M
アレス・ラスニール |
52 | 18.8 | 38.5% | 1.0 | 1.7 | 11.6 | 24.9 | 142.7 | 423.1 | 69.4% | 80.2% | 79.0% | 47.1% | 48.9% | 47.8% | 39.8% | 1.4% | 11.0% | 2.5 | 167.7 | 1.77 |
XA0246M
ヒャッキ=ヤコウ |
47 | 20.3 | 25.5% | 1.3 | 1.9 | 11.7 | 32.9 | 144.4 | 433.4 | 76.7% | 85.3% | 84.1% | 49.2% | 54.0% | 51.6% | 26.3% | 5.3% | 16.8% | 2.4 | 194.1 | 1.79 |
XA0262M
アレン・ブラフォード |
53 | 21.6 | 37.7% | 1.6 | 2.1 | 11.6 | 46.5 | 160.1 | 498.8 | 86.7% | 82.2% | 84.2% | 43.6% | 38.8% | 41.5% | 47.5% | 1.5% | 9.5% | 5.3 | 261.5 | 2.34 |
XA0308M
銀河 |
52 | 18.4 | 23.1% | 0.9 | 1.8 | 11.5 | 24.7 | 145.0 | 388.4 | 86.7% | 85.0% | 85.4% | 47.0% | 45.0% | 46.2% | 40.5% | 1.6% | 11.7% | 2.9 | 206.3 | 1.40 |
XA0316M
かん |
4 | 27.3 | 75.0% | 0.3 | 1.3 | 19.8 | 4.8 | 121.0 | 365.5 | 41.7% | 5.0% | 25.0% | 81.3% | 85.7% | 82.6% | 13.0% | 0.0% | 4.3% | 2.3 | 157.1 | 1.75 |
XA0326F
シオン=アルダルク |
44 | 19.0 | 54.5% | 1.1 | 1.6 | 11.3 | 37.4 | 149.1 | 545.5 | 89.0% | 78.1% | 80.6% | 38.4% | 51.4% | 44.5% | 42.1% | 3.8% | 9.7% | 3.8 | 207.0 | 2.23 |
XA0328F
マン・マ・ミーヤ |
52 | 17.5 | 30.8% | 1.0 | 1.7 | 11.0 | 21.2 | 138.9 | 383.4 | 76.9% | 72.3% | 72.7% | 55.8% | 55.6% | 55.7% | 27.4% | 1.6% | 15.3% | 1.3 | 153.8 | 1.62 |
XA0356M
とんがり |
14 | 20.6 | 42.9% | 0.9 | 1.6 | 17.5 | 20.2 | 142.4 | 427.6 | 86.8% | 72.5% | 78.7% | 34.5% | 39.4% | 36.3% | 34.1% | 9.9% | 19.8% | 2.0 | 179.9 | 1.79 |
XA0366F
ノエル・アーマライト |
15 | 23.5 | 46.7% | 0.3 | 1.5 | 21.0 | 1.6 | 110.9 | 251.6 | 71.9% | 50.0% | 60.6% | 66.7% | 83.3% | 70.0% | 3.3% | 0.0% | 26.7% | 4.0 | 140.1 | 1.20 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
080705 | 1 | 30.0 | 帰還 | 4.0 | 4.0 | 47.0 | 84.0 | 212.0 | 718.0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 207.1 | 6.00 |
080628 | 10 | 22.1 | 50.0% | 0.5 | 1.7 | 11.5 | 40.3 | 169.5 | 593.6 | 80.6% | 66.7% | 73.6% | 32.4% | 56.6% | 47.1% | 37.9% | 2.3% | 12.6% | 4.5 | 206.4 | 1.50 |
080621 | 9 | 23.4 | 44.4% | 0.3 | 1.7 | 7.1 | 41.0 | 168.1 | 590.4 | 61.3% | 28.6% | 40.2% | 71.4% | 74.4% | 73.2% | 7.0% | 1.4% | 18.3% | 1.7 | 191.4 | 1.22 |
080614 | 9 | 16.1 | 33.3% | 0.3 | 1.4 | 5.0 | 40.7 | 166.4 | 583.3 | 55.8% | 42.9% | 52.6% | 69.0% | 68.4% | 68.9% | 13.1% | 1.6% | 16.4% | 1.2 | 130.8 | 1.00 |
080607 | 9 | 25.3 | 66.7% | 1.4 | 2.0 | 25.9 | 40.3 | 165.0 | 578.3 | 82.5% | 70.0% | 77.1% | 63.0% | 57.1% | 61.0% | 31.7% | 0.0% | 7.3% | 3.1 | 198.3 | 2.78 |
080531 | 7 | 15.3 | 28.6% | 0.6 | 1.6 | 4.3 | 41.4 | 166.7 | 577.7 | 0.0% | 77.8% | 77.8% | 72.0% | 42.9% | 61.5% | 30.8% | 0.0% | 7.7% | 3.7 | 75.5 | 1.14 |
080524 | 7 | 11.1 | 0.0% | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 36.7 | 162.7 | 539.0 | 70.0% | 71.4% | 70.8% | 47.1% | 46.2% | 46.7% | 30.0% | 1.7% | 21.7% | 2.4 | 122.7 | 0.43 |
080518 | 8 | 22.0 | 50.0% | 1.1 | 2.0 | 15.6 | 42.4 | 166.0 | 575.9 | 85.7% | 67.6% | 72.5% | 54.2% | 81.8% | 62.9% | 22.9% | 0.0% | 14.3% | 2.3 | 180.1 | 2.13 |
080510 | 9 | 13.0 | 11.1% | 0.8 | 1.7 | 5.1 | 39.8 | 163.2 | 558.2 | 100.0% | 78.9% | 80.5% | 75.0% | 62.0% | 67.1% | 0.0% | 1.2% | 31.7% | 2.7 | 170.3 | 1.00 |
080503 | 9 | 19.8 | 33.3% | 1.0 | 2.1 | 12.9 | 39.0 | 161.6 | 553.1 | 76.9% | 90.9% | 87.7% | 64.9% | 66.7% | 65.6% | 12.5% | 1.6% | 20.3% | 4.0 | 209.0 | 1.67 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
080426 | 8 | 22.5 | 62.5% | 1.3 | 2.1 | 16.9 | 41.5 | 164.0 | 558.6 | 72.7% | 80.0% | 78.4% | 37.5% | 40.0% | 38.2% | 42.7% | 5.6% | 13.5% | 3.4 | 238.5 | 2.50 |
080419 | 7 | 23.6 | 28.6% | 1.4 | 2.3 | 12.3 | 42.6 | 163.4 | 546.0 | 88.0% | 85.7% | 86.6% | 71.1% | 41.7% | 59.7% | 19.4% | 3.2% | 17.7% | 3.4 | 248.9 | 2.00 |
080412 | 7 | 10.0 | 14.3% | 0.1 | 1.1 | -2.7 | 41.1 | 161.1 | 533.7 | 50.0% | 72.7% | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 62.9% | 11.4% | 2.9% | 22.9% | 0.9 | 87.0 | 0.43 |
080329 | 7 | 22.6 | 42.9% | 1.3 | 2.1 | 17.0 | 41.0 | 160.0 | 536.4 | 100.0% | 84.1% | 84.8% | 50.0% | 46.7% | 48.7% | 35.9% | 2.6% | 12.8% | 5.4 | 219.7 | 2.14 |
080322 | 7 | 15.3 | 28.6% | 0.7 | 1.6 | 7.1 | 39.7 | 157.9 | 519.4 | 90.9% | 68.6% | 73.9% | 59.3% | 50.0% | 55.6% | 31.1% | 2.2% | 11.1% | 0.9 | 135.8 | 1.29 |
080315 | 8 | 18.9 | 25.0% | 0.9 | 1.4 | 4.4 | 36.9 | 154.9 | 510.3 | 75.0% | 77.8% | 77.5% | 38.9% | 31.4% | 34.0% | 37.7% | 9.4% | 18.9% | 2.5 | 158.3 | 1.38 |
080308 | 6 | 13.5 | 16.7% | 1.2 | 1.7 | 7.0 | 44.8 | 164.3 | 583.5 | 81.8% | 80.0% | 80.4% | 31.6% | 36.4% | 33.3% | 46.7% | 5.0% | 15.0% | 2.8 | 174.8 | 1.50 |
080301 | 6 | 14.0 | 33.3% | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 43.7 | 162.7 | 576.5 | 0.0% | 92.0% | 92.0% | 50.0% | 46.2% | 48.7% | 38.5% | 0.0% | 12.8% | 1.5 | 104.0 | 1.67 |
080223 | 7 | 17.4 | 42.9% | 0.9 | 1.6 | 8.9 | 39.1 | 158.3 | 552.6 | 0.0% | 79.5% | 79.5% | 53.8% | 40.0% | 47.8% | 34.8% | 2.2% | 15.2% | 1.7 | 131.3 | 1.71 |
080216 | 7 | 17.0 | 14.3% | 0.6 | 1.0 | 7.9 | 38.3 | 156.7 | 543.7 | 75.0% | 83.3% | 81.3% | 25.5% | 35.3% | 27.8% | 61.1% | 4.2% | 6.9% | 1.4 | 134.3 | 0.86 |
大会 | 参加数 | 生存時間 | 帰還率 | 獲得 | 累計 | 命中率 | 回避率 | 被弾率 | NT | 戦闘力 | エース指数 | ||||||||||
撃墜 | EXP | MSP | 撃墜 | EXP | MSP | 近 | 遠 | 計 | 近 | 遠 | 計 | 盾 | 武装 | 機体 | |||||||
080209 | 7 | 22.3 | 57.1% | 1.6 | 1.7 | 17.6 | 37.7 | 155.7 | 535.9 | 100.0% | 73.0% | 73.4% | 37.0% | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 0.0% | 11.1% | 2.1 | 193.3 | 2.71 |
080202 | 6 | 25.3 | 66.7% | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 39.3 | 157.2 | 540.2 | 50.0% | 48.5% | 48.6% | 47.6% | 45.0% | 46.3% | 39.0% | 2.4% | 12.2% | 1.7 | 206.4 | 2.33 |
080126 | 6 | 20.0 | 50.0% | 1.2 | 1.7 | 11.5 | 38.3 | 155.3 | 523.2 | 100.0% | 89.1% | 89.7% | 42.9% | 30.0% | 38.7% | 48.4% | 4.8% | 8.1% | 4.5 | 237.5 | 2.17 |
080118 | 7 | 22.9 | 42.9% | 1.7 | 2.1 | 20.6 | 34.1 | 150.7 | 494.1 | 76.9% | 88.0% | 85.7% | 36.2% | 36.8% | 36.4% | 45.5% | 9.1% | 9.1% | 3.0 | 220.9 | 2.57 |
080112 | 7 | 22.9 | 57.1% | 1.6 | 1.9 | 18.3 | 32.4 | 148.6 | 473.6 | 92.3% | 85.5% | 86.7% | 44.8% | 44.7% | 44.8% | 38.8% | 4.5% | 11.9% | 5.0 | 274.6 | 2.71 |
071222 | 7 | 15.6 | 14.3% | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 30.9 | 146.7 | 455.3 | 90.0% | 85.7% | 87.5% | 22.6% | 46.3% | 38.8% | 50.0% | 6.1% | 5.1% | 3.3 | 163.5 | 0.71 |
071215 | 7 | 24.6 | 57.1% | 0.6 | 1.7 | 9.9 | 30.4 | 145.4 | 454.4 | 82.4% | 72.0% | 74.6% | 39.0% | 40.5% | 39.5% | 49.2% | 4.0% | 7.3% | 3.6 | 288.6 | 1.71 |
071208 | 6 | 28.7 | 83.3% | 3.8 | 3.3 | 42.2 | 32.8 | 146.5 | 473.3 | 92.3% | 86.4% | 87.1% | 24.3% | 52.4% | 34.5% | 56.9% | 0.0% | 8.6% | 7.7 | 383.9 | 5.50 |
