top
Ranking
BBS
add
★
>> Season2
Pangya User Ranking - Season3
★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
PW /
BW /
SW /
BM /
IC /
IS /
WW /
SC /
WH /
DI
course BW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| | name | score | pp | |
| 951 | アスラン | -21 | 0 | . |
| 952 | 6th_door | -20 | 3116 | . |
| 953 | Plastikman | -20 | 2999 | . |
| 954 | kazu-saku | -20 | 2472 | . |
| 955 | ァ_ | -20 | 2356 | . |
| 956 | 鈴花 | -20 | 2335 | . |
| 957 | ハマタイ! | -20 | 2316 | . |
| 958 | melty_blood | -20 | 2138 | . |
| 959 | どむべや | -20 | 2020 | . |
| 960 | みっちぇる222 | -20 | 1832 | . |
| 961 | mayaya3309 | -20 | 1789 | . |
| 962 | 流星群 ミ | -20 | 1753 | . |
| 963 | 桜乃悠 | -20 | 1607 | . |
| 964 | EBBD | -20 | 1139 | . |
| 965 | ツづ、ツつクツづ | -20 | 970 | . |
| 966 | ゆずと | -20 | 970 | . |
| 967 | パンダクジラ | -19 | 2881 | . |
| 968 | BlueForce | -19 | 2745 | . |
| 969 | 夜叉猫 | -19 | 2565 | . |
| 970 | damenari | -19 | 2127 | . |
| 971 | ΨシューベルトΨ | -19 | 1527 | . |
| 972 | ラピッドs | -19 | 1231 | . |
| 973 | ●○いちご○● | -19 | 959 | . |
| 974 | もえー | -18 | 3400 | . |
| 975 | ウルモフ将軍 | -18 | 3042 | . |
| 976 | とらっつ | -18 | 2827 | . |
| 977 | しゅうじ | -18 | 2327 | . |
| 978 | ポッポッロ | -18 | 2080 | . |
| 979 | 紫蘭姫 | -18 | 1949 | . |
| 980 | Iriya | -18 | 1551 | . |
| 981 | モカモカ7 | -17 | 2316 | . |
| 982 | 全日本ニート代表 | -17 | 1673 | . |
| 983 | 彩光風鈴 | -17 | 1671 | . |
| 984 | ゆりこちゃ | -17 | 1621 | . |
| 985 | ナップナック | -17 | 1312 | . |
| 986 | にそもそ | -17 | 976 | . |
| 987 | る〜な | -16 | 1418 | . |
| 988 | みみちゃん2 | -16 | 1309 | . |
| 989 | †神尾観鈴 | -15 | 2709 | . |
| 990 | スチールハート | -15 | 2407 | . |
| 991 | bmk | -15 | 2051 | . |
| 992 | Lettice | -15 | 1595 | . |
| 993 | 雪代 縁 | -15 | 1467 | . |
| 994 | 虹色セブン | -14 | 949 | . |
| 995 | 欄汰 | -14 | 842 | . |
| 996 | クリス.. | -14 | 836 | . |
| 997 | rinako | -14 | 799 | . |
| 998 | 空の中 | -12 | 2752 | . |
| 999 | a8quattro | -12 | 2224 | . |
| 1000 | TigO | -12 | 1523 | . |
course BW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23