top
Ranking
BBS
add
★
>> Season2
Pangya User Ranking - Season3
★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
PW /
BW /
SW /
BM /
IC /
IS /
WW /
SC /
WH /
DI
course DI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| | name | score | pp | |
| 901 | びびちゃま | -15 | 3162 | . |
| 902 | コンチ!! | -15 | 2951 | . |
| 903 | 黒井ウサギ | -15 | 2499 | . |
| 904 | ‡nanami‡ | -15 | 2200 | . |
| 905 | 上海人形Triangle | -15 | 1580 | . |
| 906 | ニクターボ | -15 | 1485 | . |
| 907 | ジナコーン | -15 | 0 | . |
| 908 | 恋のきなこ. | -14 | 3560 | . |
| 909 | 銀チャン | -14 | 3015 | . |
| 910 | ぅなぁ | -14 | 2930 | . |
| 911 | ☆権爺★ | -14 | 2862 | . |
| 912 | 空の中 | -14 | 2697 | . |
| 913 | yoke. | -14 | 2489 | . |
| 914 | 全日本ニート代表 | -14 | 2234 | . |
| 915 | 紫蘭姫 | -14 | 1973 | . |
| 916 | MinSchna | -14 | 1635 | . |
| 917 | みす太 | -14 | 1616 | . |
| 918 | おまる | -13 | 2527 | . |
| 919 | ガオグライ | -13 | 2512 | . |
| 920 | ディウォン | -13 | 2360 | . |
| 921 | melty_blood | -13 | 2352 | . |
| 922 | しゅうじ | -13 | 2136 | . |
| 923 | ゴブリン | -13 | 2122 | . |
| 924 | クリス.. | -13 | 2003 | . |
| 925 | VR_速水 | -13 | 1776 | . |
| 926 | なおですよ | -12 | 2650 | . |
| 927 | らっきぃ君 | -12 | 2275 | . |
| 928 | 夏みかん | -11 | 4231 | . |
| 929 | Iriya | -11 | 2036 | . |
| 930 | 桜乃悠 | -11 | 1938 | . |
| 931 | てすちゃん♪ | -11 | 1505 | . |
| 932 | ★かずは☆ | -11 | 1502 | . |
| 933 | ツツ堋つゥツつクツづ債ツ | -11 | 1502 | . |
| 934 | アリン | -11 | 0 | . |
| 935 | ゆーしんろん | -10 | 2376 | . |
| 936 | 唐ンみ | -10 | 1265 | . |
| 937 | る〜な | -10 | 1072 | . |
| 938 | ★ぴあす | -10 | 0 | . |
| 939 | どむべや | -9 | 2127 | . |
| 940 | カルビ | -9 | 1416 | . |
| 941 | JUNJUNKI | -9 | 1104 | . |
| 942 | キルアU | -9 | 1028 | . |
| 943 | ナップナック | -9 | 0 | . |
| 944 | 牙流斗 | -8 | 1196 | . |
| 945 | もえー | -7 | 2940 | . |
| 946 | セネセネー | -7 | 1931 | . |
| 947 | リア | -7 | 1362 | . |
| 948 | bmk | -7 | 1060 | . |
| 949 | いそべもち〜 | -6 | 0 | . |
| 950 | †Latte† | -5 | 1819 | . |
course DI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23