補助剤を50回使ってみる。 理論値を見る |
hit | count | rate(%) | graph |
50 | 0.2013 | 2.013E-7 | + |
49 | 4.9562 | 4.9562E-6 | + |
48 | 59.8073 | 5.98073E-5 | + |
47 | 471.3176 | 0.0004713176 | + |
46 | 2727.6624 | 0.0027276624 | + |
45 | 12359.9748 | 0.0123599748 | + |
44 | 45658.116 | 0.045658116 | + |
43 | 141355.1906 | 0.1413551906 | ++ |
42 | 374222.0437 | 0.3742220437 | ++++ |
41 | 860152.1602 | 0.8601521602 | ++++++++ |
40 | 1736993.8399 | 1.7369938399 | +++++++++++++++ |
39 | 3111033.743 | 3.111033743 | +++++++++++++++++++++++++++ |
38 | 4979975.6558 | 4.9799756558 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
37 | 7169792.7352 | 7.1697927352 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
36 | 9332960.4795 | 9.3329604795 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
35 | 11032395.0742 | 11.0323950742 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
34 | 11886582.3794 | 11.8865823794 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
33 | 11709170.7021 | 11.7091707021 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
32 | 10573206.3803 | 10.5732063803 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
31 | 8770860.9093 | 8.7708609093 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
30 | 6695963.2166 | 6.6959632166 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
29 | 4711445.3336 | 4.7114453336 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
28 | 3058923.4629 | 3.0589234629 | ++++++++++++++++++++++++++ |
27 | 1834163.0628 | 1.8341630628 | ++++++++++++++++ |
26 | 1016317.9657 | 1.0163179657 | +++++++++ |
25 | 520597.5013 | 0.5205975013 | +++++ |
24 | 246551.6295 | 0.2465516295 | +++ |
23 | 107943.002 | 0.107943002 | + |
22 | 43672.0354 | 0.0436720354 | + |
21 | 16318.0122 | 0.0163180122 | + |
20 | 5626.0609 | 0.0056260609 | + |
19 | 1787.7709 | 0.0017877709 | + |
18 | 522.8229 | 0.0005228229 | + |
17 | 140.4599 | 0.0001404599 | + |
16 | 34.5909 | 3.45909E-5 | + |
15 | 7.7885 | 7.7885E-6 | + |
14 | 1.5984 | 1.5984E-6 | + |
13 | 0.2979 | 2.979E-7 | + |
12 | 0.0502 | 5.02E-8 | + |
11 | 0.0076 | 7.6E-9 | + |
10 | 0.001 | 1.0E-9 | + |
9 | 0.0001 | 1.0E-10 | + |
8 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
G�|�C���g�|�C���@Amazon Yahoo �y�V
���z�[���y�[�W �y�V���o�C��[UNLIMIT�����1�~] �C�O�i��q��� �C�O��s������I