補助剤を50回使ってみる。 理論値を見る |
hit | count | rate(%) | graph |
50 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | |
47 | 2 | 0 | + |
46 | 3 | 0 | + |
45 | 13 | 0.01 | + |
44 | 45 | 0.04 | + |
43 | 138 | 0.13 | ++ |
42 | 392 | 0.38 | ++++ |
41 | 914 | 0.88 | ++++++++ |
40 | 1777 | 1.72 | +++++++++++++++ |
39 | 3239 | 3.13 | +++++++++++++++++++++++++++ |
38 | 5211 | 5.04 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
37 | 7405 | 7.16 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
36 | 9706 | 9.38 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
35 | 11359 | 10.98 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
34 | 12269 | 11.86 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
33 | 12073 | 11.67 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
32 | 11074 | 10.7 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
31 | 9118 | 8.81 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
30 | 6955 | 6.72 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
29 | 4823 | 4.66 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
28 | 3071 | 2.97 | ++++++++++++++++++++++++++ |
27 | 1914 | 1.85 | ++++++++++++++++ |
26 | 1051 | 1.02 | +++++++++ |
25 | 520 | 0.5 | +++++ |
24 | 274 | 0.26 | +++ |
23 | 99 | 0.1 | + |
22 | 30 | 0.03 | + |
21 | 13 | 0.01 | + |
20 | 1 | 0 | + |
19 | 2 | 0 | + |
18 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
G�|�C���g�|�C���@Amazon Yahoo �y�V
���z�[���y�[�W �y�V���o�C��[UNLIMIT�����1�~] �C�O�i��q��� �C�O��s������I