XA0328F/マン・マ・ミーヤの大会情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080628 52回目 帰還 0 2 11 52 188 671 30 GP-02/ガンダム試作2号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 ヒャッキ=ヤコウ、アレス・ラスニール
080621 51回目 回収 3 3 34 52 186 660 25 GP-04/ガンダム試作4号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり、ウマゴン 部下 シオン=アルダルク、ヒャッキ=ヤコウ、アレス・ラスニール、かん
080614 50回目 回収 0 1 -16 49 183 626 5 RX-78NT1/ガンダムNT-1 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 アレン・ブラフォード
080607 49回目 帰還 3 3 35 49 182 642 30 AGX-04/ガーベラ・テトラ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 アレス・ラスニール、アレン・ブラフォード
080531 48回目 回収 0 1 -23 46 179 607 5 MS-14JG/ゲルググ・イェーガー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 アレス・ラスニール、アレン・ブラフォード
080524 47回目 回収 1 2 -9 46 178 630 5 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 アレス・ラスニール、アレン・ブラフォード
080518 46回目 帰還 3 3 47 45 176 639 30 MS-14JG/ゲルググ・イェーガー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 アレス・ラスニール、アレン・ブラフォード
080510 45回目 帰還 2 3 49 42 173 592 30 MA-05M/ビグロ・マイヤー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 シオン=アルダルク、銀河
080503 44回目 回収 0 2 -17 40 170 543 11 MS-14F/ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 銀河、アレス・ラスニール
080426 43回目 帰還 4 3 39 40 168 560 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 アレン・ブラフォード、シオン=アルダルク、ノエル・アーマライト
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080419 42回目 回収 1 2 7 36 165 521 14 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 シオン=アルダルク、アレン・ブラフォード
080412 41回目 回収 0 1 -18 35 163 514 6 RGM-79N/ジム・カスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 シオン=アルダルク、アレン・ブラフォード
080329 40回目 回収 1 2 6 35 162 532 14 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 シオン=アルダルク、アレン・ブラフォード
080322 39回目 回収 1 2 -7 34 160 526 16 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 シオン=アルダルク、アレン・ブラフォード
080315 38回目 回収 0 1 -11 33 158 533 9 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 アレス・ラスニール、ヒャッキ=ヤコウ
080308 37回目 回収 1 1 2 33 157 544 11 MS-06E-3/ザク Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 アレス・ラスニール、ヒャッキ=ヤコウ
080301 36回目 回収 2 2 0 32 156 542 13 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 アレス・ラスニール、ヒャッキ=ヤコウ
080223 35回目 帰還 3 3 50 30 154 542 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 ヒャッキ=ヤコウ、アレス・ラスニール
080216 34回目 回収 1 2 24 27 151 492 26 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 ヒャッキ=ヤコウ、アレス・ラスニール
080209 33回目 回収 0 1 -10 26 149 468 10 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 ヒャッキ=ヤコウ、アレス・ラスニール
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080202 32回目 帰還 0 2 16 26 148 478 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレス・ラスニール、とんがり
080126 31回目 帰還 0 2 13 26 146 462 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード、ヒャッキ=ヤコウ 部下 とんがり、アレス・ラスニール
080118 30回目 回収 3 3 18 26 144 449 10 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレス・ラスニール
080112 29回目 帰還 4 3 48 23 141 431 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレス・ラスニール、とんがり
071222 28回目 回収 2 2 10 19 138 383 11 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレス・ラスニール
071215 27回目 帰還 0 2 13 17 136 373 30 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
071208 26回目 回収 2 2 27 17 134 360 22 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
071201 25回目 帰還 0 2 14 15 132 333 30 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
071124 24回目 回収 2 3 27 15 130 319 29 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレス・ラスニール、とんがり
071117 23回目 回収 1 1 -1 13 127 292 4 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 アレス・ラスニール、とんがり
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
071110 22回目 回収 0 1 -4 12 126 293 8 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレス・ラスニール、とんがり
071103 21回目 回収 1 1 15 12 125 297 16 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 アレス・ラスニール、とんがり
071027 20回目 回収 1 1 2 11 124 282 9 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり
071020 19回目 回収 0 1 -7 10 123 280 10 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり
071013 18回目 回収 1 1 -1 10 122 287 3 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
071006 17回目 回収 0 1 -10 9 121 288 6 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
070929 16回目 回収 0 1 -14 9 120 298 5 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
070922 15回目 帰還 1 2 31 9 119 312 30 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 アレス・ラスニール
070908 14回目 帰還 4 4 58 8 117 256 30 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
070901 13回目 帰還 0 2 17 4 114 223 30 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり、アレス・ラスニール
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
070825 12回目 帰還 0 1 16 4 112 206 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 とんがり
070811 11回目 回収 0 1 0 4 111 190 15 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070804 10回目 帰還 0 1 15 4 110 190 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 とんがり、アレス・ラスニール
070728 9回目 回収 0 1 1 4 109 175 15 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 とんがり
070721 8回目 回収 1 1 27 4 108 174 8 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 とんがり
070714 7回目 回収 0 1 -5 3 107 147 6 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 とんがり
070707 6回目 回収 1 1 13 3 106 152 8 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下 とんがり
070630 5回目 回収 0 0 -8 2 105 139 3 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 とんがり
070622 4回目 回収 1 1 21 2 105 147 19 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 とんがり
070616 3回目 回収 1 2 18 1 104 126 18 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 とんがり
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
070609 2回目 回収 0 1 6 0 102 108 19 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 とんがり
070603 1回目 回収 0 1 2 0 101 102 16 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下 とんがり

XA0328F/マン・マ・ミーヤの集計情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080628 0 0 0 15 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 270.0 2.0
080621 0 0 0 7 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 152.4 3.0
080614 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.9 0.0
080607 0 5 0 12 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 8 351.0 5.0
080531 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 45.7 0.0
080524 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 42.4 1.0
080518 0 0 0 6 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 141.1 5.0
080510 0 0 0 7 1 1 1 3 0 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 307.3 4.0
080503 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 157.4 0.0
080426 0 5 1 11 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 295.8 6.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080419 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 75.0 1.0
080412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 23.2 0.0
080329 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 90.4 1.0
080322 0 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 150.3 1.0
080315 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.5 0.0
080308 0 0 0 1 3 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 107.2 1.0
080301 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 72.3 2.0
080223 0 0 0 14 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 341.0 5.0
080216 0 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 108.6 1.0
080209 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.9 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080202 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16.4 2.0
080126 0 3 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 154.7 2.0
080118 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 118.8 3.0
080112 0 2 0 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 258.1 6.0
071222 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 179.7 2.0
071215 0 0 0 14 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.5 2.0
071208 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 267.0 2.0
071201 0 0 5 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.7 2.0
071124 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 134.6 2.0
071117 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.3 1.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
071110 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 40.0 0.0
071103 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68.6 1.0
071027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.9 1.0
071020 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.7 0.0
071013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.4 1.0
071006 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.2 0.0
070929 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 0.0
070922 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125.2 3.0
070908 0 4 0 2 5 0 0 0 1 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.0 6.0
070901 0 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.0 2.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
070825 0 0 0 15 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.2 2.0
070811 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.6 0.0
070804 0 0 0 12 2 0 2 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.6 2.0
070728 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.3 0.0
070721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.0 1.0
070714 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.3 0.0
070707 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.3 1.0
070630 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10.0 0.0
070622 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.6 1.0
070616 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 78.5 1.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
070609 0 0 0 7 0 2 1 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 129.9 0.0
070603 0 0 0 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 44.6 0.0

XA0328F/マン・マ・ミーヤの作戦情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080628 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 4 0 0.0% 0 0 0.0% 9 0 0 1 3 0 0 0.0%
080621 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 8 3 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0 3 7 0 0 0.0%
080614 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0.0%
080607 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 5 9 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 4 10 0 0 0.0%
080531 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 4 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
080524 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 25.0% 1 1 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0.0%
080518 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 6 4 66.7% 0 0 0.0% 4 0 0 1 7 0 0 0.0%
080510 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 3 1 25.0% 0 1 0.0% 3 2 0 3 7 0 0 0.0%
080503 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 0 0 7 0 0 0.0%
080426 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 9 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 6 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080419 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 7 0 0 0.0%
080412 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 2 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
080329 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 3 3 100.0% 1 0 0.0% 1 0 0 4 2 0 0 0.0%
080322 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 2 1 25.0% 2 0 0.0% 1 0 0 2 9 0 0 0.0%
080315 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 2 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 9 0 0 0.0%
080308 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 2 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 2 6 0 0 0.0%
080301 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0 0 0 1 6 1 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0.0%
080223 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 4 2 1 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 8 0 0 0.0%
080216 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 2 7 1 33.3% 0 0 0.0% 1 0 0 3 6 0 0 0.0%
080209 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 1 33.3% 0 0 0.0% 1 0 0 2 3 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080202 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 5 3 0 0.0% 0 2 0.0% 3 0 0 5 5 0 0 0.0%
080126 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 6 1 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0.0%
080118 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 3 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 8 0 0 0.0%
080112 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 4 14 0 0 0.0%
071222 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 7 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 0 3 5 0 0 0.0%
071215 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 6 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 3 3 0 0 0.0%
071208 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 13 2 33.3% 0 0 0.0% 2 0 0 4 5 0 0 0.0%
071201 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 6 7 3 60.0% 0 1 0.0% 1 0 0 4 4 0 0 0.0%
071124 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 7 1 8.3% 1 0 0.0% 0 0 0 2 5 0 0 0.0%
071117 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
071110 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
071103 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 9 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 4 0 0 0.0%
071027 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0% 1 1 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0.0%
071020 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 1 0 0 0.0%
071013 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
071006 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
070929 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 4 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0.0%
070922 4 12 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 3 1 0 0 0.0%
070908 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 9 10 2 66.7% 0 0 0.0% 4 0 0 2 10 0 0 0.0%
070901 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 6 2 66.7% 0 0 0.0% 3 0 0 6 4 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
070825 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 2 100.0% 0 0 0.0% 7 0 0 3 0 0 0 0.0%
070811 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 2 0 0.0% 1 0 0 3 1 0 0 0.0%
070804 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 5 9 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 4 2 0 0 0.0%
070728 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 3 1 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0.0%
070721 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
070714 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 1 2 0 0 0.0%
070707 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 1 0 0 0.0%
070630 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
070622 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0.0%
070616 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
