XA0326F/シオン=アルダルクの大会情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080628 52回目 帰還 0 1 11 58 182 758 30 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 アレン・ブラフォード
080621 51回目 回収 0 1 -11 58 181 747 8 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080614 50回目 帰還 0 1 0 58 180 758 8 MS-14FS/指揮官用ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080607 49回目 回収 0 1 -9 58 179 758 7 MS-14FS/指揮官用ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
080531 48回目 帰還 1 2 10 58 178 767 11 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
080518 46回目 帰還 0 2 11 57 175 757 26 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 銀河 部下
080510 45回目 回収 0 0 -17 57 173 746 5 MA-05M/ビグロ・マイヤー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080503 44回目 帰還 1 2 30 57 173 763 30 (null)/(null) Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080426 43回目 帰還 1 2 16 56 171 733 18 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080419 42回目 回収 1 2 11 55 169 717 27 MS-14F/ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080412 41回目 回収 1 1 4 54 167 706 4 RGM-79FP/ジム・ストライカー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080329 40回目 帰還 0 1 2 53 166 702 8 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080322 39回目 帰還 0 1 3 53 165 700 13 RGM-79FP/ジム・ストライカー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080315 38回目 回収 2 2 12 53 164 697 27 GP-02/ガンダム試作2号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080308 37回目 回収 1 2 11 51 162 685 12 MS-06FZ/ザクII改 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080301 36回目 帰還 0 0 0 50 160 674 9 MS-14F/ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080223 35回目 帰還 1 1 21 50 160 674 12 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
080216 34回目 帰還 1 1 39 49 159 653 30 FA-78-1/フルアーマーガンダム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080209 33回目 帰還 7 4 57 48 158 614 30 GP-02/ガンダム試作2号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
080202 32回目 帰還 1 2 22 41 154 557 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080126 31回目 回収 0 0 -10 40 152 535 4 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
080118 30回目 回収 1 1 2 40 152 545 18 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
080112 29回目 回収 1 1 -1 39 151 543 11 YMS-14/先行量産型ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071222 28回目 回収 0 0 -12 38 150 544 4 MS-06FZ/ザクII改 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071215 27回目 帰還 3 3 30 38 150 556 22 MS-14FS/指揮官用ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071208 26回目 帰還 7 5 53 35 147 526 30 MS-14F/ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
071201 25回目 回収 0 1 -13 28 142 473 15 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
071124 24回目 帰還 2 2 29 28 141 486 30 MS-14F/ゲルググ・マリーネ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071117 23回目 回収 2 2 21 26 139 457 27 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
071110 22回目 帰還 1 2 26 24 137 436 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
071103 21回目 回収 0 0 -26 23 135 410 3 (null)/(null) Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
071027 20回目 帰還 2 3 32 23 135 436 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
071020 19回目 帰還 2 2 33 21 132 404 24 RGM-79SP/ジム・スナイパーII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
071013 18回目 帰還 1 2 28 19 130 371 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
071006 17回目 帰還 0 2 16 18 128 343 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070929 16回目 回収 1 2 15 18 126 327 28 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070922 15回目 回収 0 2 0 17 124 312 20 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070908 14回目 回収 0 1 -4 17 122 312 11 RGM-79GS/ジムコマンド Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070901 13回目 帰還 2 3 19 17 121 316 30 MS-06FZ/ザクII改 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070825 12回目 回収 0 1 -20 15 118 297 3 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
070811 11回目 回収 3 3 9 15 117 317 18 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070804 10回目 回収 2 2 3 12 114 308 13 MS-06FZ/ザクII改 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070728 9回目 帰還 1 1 27 10 112 305 30 RGC-83/ジムキャノンII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下
070721 8回目 帰還 1 1 18 9 111 278 30 RGC-83/ジムキャノンII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070714 7回目 帰還 1 1 30 8 110 260 30 MS-09R/リックドム 孤独狼 (null)
指揮官 部下

XA0326F/シオン=アルダルクの集計情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080628 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 79.0 2.0
080621 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 99.0 0.0
080614 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 33.3 2.0
080607 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 61.0 0.0
080531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 151.9 3.0
080518 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 191.4 2.0
080510 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 56.9 0.0
080503 0 1 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 227.7 3.0
080426 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 241.1 3.0
080419 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 259.6 1.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080412 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.9 1.0
080329 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 81.0 2.0
080322 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 120.0 2.0
080315 0 0 0 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 316.1 2.0
080308 0 7 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 125.1 1.0
080301 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 18.6 2.0
080223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59.7 3.0
080216 0 0 0 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 168.9 3.0
080209 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 232.0 9.0
080202 0 3 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232.5 3.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080126 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.2 0.0
080118 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.5 1.0
080112 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 140.9 1.0
071222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.0 0.0
071215 0 1 0 2 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 435.4 5.0
071208 0 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 12 310.6 9.0
071201 0 3 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 126.4 0.0
071124 0 8 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 154.3 4.0
071117 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 151.5 2.0
071110 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138.7 3.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
071103 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 48.8 0.0
071027 0 0 0 4 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 338.0 4.0
071020 0 0 0 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 230.7 4.0
071013 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 257.8 3.0
071006 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 278.0 2.0
070929 0 6 0 3 0 1 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 227.3 1.0
070922 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 120.0 0.0
070908 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 119.6 0.0
070901 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 276.5 4.0
070825 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 54.3 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
070811 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 173.4 3.0
070804 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 192.0 2.0
070728 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.9 3.0
070721 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.0 3.0
070714 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 197.1 3.0

XA0326F/シオン=アルダルクの作戦情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080628 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 3 3 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 0 0 3 0 0 0.0%
080621 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 3 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0.0%
080614 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
080607 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 0 0 0 0 0 0.0%
080531 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
080518 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 0 0 0 0 3 0 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 3 2 0 0 0.0%
080510 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
080503 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 2 0 4 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 5 2 0 0 0.0%
080426 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 3 0 0.0% 3 2 0 1 6 0 0 0.0%
080419 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 100.0% 0 0 0.0% 5 1 0 3 3 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080412 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
080329 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0.0%
080322 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0.0%
080315 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 4 0 2 100.0% 3 0 0.0% 0 0 0 2 5 0 0 0.0%
080308 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 4 0 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 1 3 0 0 0.0%
080301 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
080223 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
080216 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 5 1 0 5 1 0 0 0.0%
080209 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 2 10 0 0 0.0%
080202 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 3 0 1 100.0% 0 0 0.0% 3 1 0 3 2 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080126 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
080118 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 3 5 0 0 0.0%
080112 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 5 0 0 0.0%
071222 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
071215 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 0 1 9 0 0 0.0%
071208 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 2 0 1 100.0% 2 0 0.0% 4 1 0 3 11 0 0 0.0%
071201 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 0 0.0% 3 2 0 0 5 0 0 0.0%
071124 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 3 0 0 7 0 0 0.0%
071117 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 0 3 2 0 0 0.0%
071110 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 0 4 3 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
071103 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
071027 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 6 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0 6 5 0 0 0.0%
071020 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 1 100.0% 2 0 0.0% 6 1 0 2 2 0 0 0.0%
071013 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 2 0 2 100.0% 0 0 0.0% 3 0 0 6 1 0 0 0.0%
071006 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 5 0 1 1 0 0 0.0%
070929 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 4 66.7% 3 0 0.0% 1 0 0 8 3 0 0 0.0%
070922 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 0 2 4 0 0 0.0%
070908 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 33.3% 1 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0.0%
070901 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 3 75.0% 0 0 0.0% 2 0 0 9 2 0 0 0.0%
070825 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
070811 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 2 3 0 0 0.0%
070804 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
070728 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 4 0 1 100.0% 0 0 0.0% 4 1 0 1 1 0 0 0.0%
070721 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 3 0 2 1 0 0 0.0%
070714 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 0 4 3 0 0 0.0%

XA0326F/シオン=アルダルクの攻撃情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
080628 0 0 0.0% 2 7 28.6% 2 7 28.6% 1 14.3% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 14.3% 0.0% 0.0% 0.0%
080621 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080614 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080607 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080531 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 50.0% 0.0% 33.3% 33.3%
080518 3 5 60.0% 1 4 25.0% 4 9 44.4% 0 0.0% 0.0% 2 22.2% 50.0% 2 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%
080510 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080503 1 1 100.0% 10 10 100.0% 11 11 100.0% 3 27.3% 0.0% 0 0.0% 0.0% 8 72.7% 0.0% 12.5% 12.5%
080426 4 7 57.1% 2 3 66.7% 6 10 60.0% 2 20.0% 50.0% 0 0.0% 0.0% 4 40.0% 25.0% 0.0% 25.0%
080419 5 5 100.0% 6 7 85.7% 11 12 91.7% 2 16.7% 0.0% 0 0.0% 0.0% 9 75.0% 0.0% 11.1% 11.1%
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
080412 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 50.0% 0.0% 100.0% 100.0%
080329 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080322 2 2 100.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 3 75.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 1 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080315 1 1 100.0% 7 10 70.0% 8 11 72.7% 2 18.2% 50.0% 1 9.1% 100.0% 5 45.5% 20.0% 20.0% 40.0%
080308 0 0 0.0% 9 10 90.0% 9 10 90.0% 6 60.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 30.0% 0.0% 33.3% 33.3%
080301 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080223 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 2 40.0% 0.0% 50.0% 50.0%
080216 0 0 0.0% 6 6 100.0% 6 6 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 6 100.0% 0.0% 16.7% 16.7%
080209 0 0 0.0% 13 14 92.9% 13 14 92.9% 1 7.1% 100.0% 0 0.0% 0.0% 12 85.7% 0.0% 58.3% 58.3%
080202 0 0 0.0% 8 13 61.5% 8 13 61.5% 4 30.8% 50.0% 0 0.0% 0.0% 4 30.8% 0.0% 25.0% 25.0%
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
080126 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
080118 0 0 0.0% 7 9 77.8% 7 9 77.8% 2 22.2% 0.0% 1 11.1% 100.0% 4 44.4% 0.0% 25.0% 25.0%
080112 1 2 50.0% 4 5 80.0% 5 7 71.4% 3 42.9% 66.7% 0 0.0% 0.0% 2 28.6% 0.0% 50.0% 50.0%
071222 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 50.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
071215 7 7 100.0% 2 2 100.0% 9 9 100.0% 1 11.1% 0.0% 2 22.2% 0.0% 6 66.7% 33.3% 16.7% 50.0%
071208 0 0 0.0% 21 24 87.5% 21 24 87.5% 4 16.7% 50.0% 0 0.0% 0.0% 17 70.8% 0.0% 41.2% 41.2%
071201 0 0 0.0% 5 5 100.0% 5 5 100.0% 5 100.0% 20.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
071124 0 0 0.0% 5 5 100.0% 5 5 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 5 100.0% 0.0% 40.0% 40.0%
071117 0 0 0.0% 10 11 90.9% 10 11 90.9% 2 18.2% 100.0% 0 0.0% 0.0% 8 72.7% 0.0% 25.0% 25.0%
071110 0 0 0.0% 10 15 66.7% 10 15 66.7% 5 33.3% 20.0% 0 0.0% 0.0% 5 33.3% 0.0% 20.0% 20.0%
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
071103 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
