XA0308M/銀河の大会情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080628 52回目 回収 0 2 -9 49 192 698 21 MS-14JG/ゲルググ・イェーガー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080621 51回目 帰還 0 2 12 49 190 707 30 MAN-03/ブラウ・ブロ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080614 50回目 回収 1 2 23 49 188 695 18 RX-78NT1/ガンダムNT-1 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 マン・マ・ミーヤ、ヒャッキ=ヤコウ
080607 49回目 帰還 1 1 20 48 186 672 30 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 シオン=アルダルク
080531 48回目 帰還 1 2 29 47 185 652 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 マン・マ・ミーヤ
080524 47回目 回収 1 2 8 46 183 623 15 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 マン・マ・ミーヤ、シオン=アルダルク
080518 46回目 回収 3 3 23 45 181 615 25 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下 マン・マ・ミーヤ、シオン=アルダルク
080510 45回目 回収 0 2 -18 42 178 592 7 MAN-03/ブラウ・ブロ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下 とんがり
080503 44回目 回収 1 2 13 42 176 610 9 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 マン・マ・ミーヤ 部下
080426 43回目 回収 0 2 -5 41 174 597 7 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080419 42回目 帰還 3 3 50 41 172 602 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080412 41回目 回収 0 1 -2 38 169 552 10 RGM-79LA/ジム・ライトアーマー Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080329 40回目 帰還 3 3 29 38 168 554 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080322 39回目 帰還 1 2 30 35 165 525 30 MS-09RII/リックドムII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080315 38回目 回収 0 1 -31 34 163 495 4 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080308 37回目 回収 1 2 8 34 162 526 13 MS-06FZ-B/ザクII改 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
080301 36回目 回収 2 1 14 33 160 518 14 GP-00/ガンダム試作0号機 Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080223 35回目 回収 1 2 10 31 159 504 16 MS-09RII/リックドムII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080216 34回目 回収 1 1 14 30 157 494 14 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 とんがり 部下
080209 33回目 帰還 1 1 28 29 156 480 30 MS-09RII/リックドムII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
080202 32回目 回収 1 1 14 28 155 452 8 MS-09RII/リックドムII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080126 31回目 帰還 2 2 31 27 154 438 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080118 30回目 回収 1 2 15 25 152 407 23 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
080112 29回目 帰還 1 2 33 24 150 392 30 MS-14A/ゲルググ Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
071222 28回目 回収 0 1 -2 23 148 359 16 RGC-83/ジムキャノンII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071215 27回目 回収 0 1 0 23 147 361 23 RGC-83/ジムキャノンII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071208 26回目 帰還 2 3 38 23 146 361 30 RGC-83/ジムキャノンII Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071201 25回目 回収 1 2 24 21 143 323 22 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071124 24回目 回収 0 2 -7 20 141 299 10 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071117 23回目 回収 0 2 -1 20 139 306 17 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
071110 22回目 回収 0 2 1 20 137 307 17 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071103 21回目 回収 0 2 2 20 135 306 20 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071027 20回目 回収 1 2 -1 20 133 304 11 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
071020 19回目 回収 0 1 -3 19 131 305 16 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071013 18回目 回収 1 3 15 19 130 308 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
071006 17回目 回収 0 1 -1 18 127 293 13 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070929 16回目 回収 0 1 3 18 126 294 21 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
070922 15回目 回収 3 3 25 18 125 291 22 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070908 14回目 回収 2 2 21 15 122 266 18 RGM-79SC/ジム・スナイパーカスタム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
070901 13回目 帰還 3 3 40 13 120 245 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
070825 12回目 回収 0 1 -9 10 117 205 10 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 ヒャッキ=ヤコウ 部下
070811 11回目 回収 1 2 8 10 116 214 16 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070804 10回目 帰還 1 1 27 9 114 206 30 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 マン・マ・ミーヤ
070728 9回目 回収 1 1 11 8 113 179 15 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレン・ブラフォード 部下 マン・マ・ミーヤ
070721 8回目 回収 0 1 -2 7 112 168 14 MS-09R/リックドム Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 マン・マ・ミーヤ
070714 7回目 回収 1 2 16 7 111 170 24 RGC-80/ジムキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 マン・マ・ミーヤ
070707 6回目 回収 1 2 21 6 109 154 14 RGC-80/ジムキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下 マン・マ・ミーヤ
070630 5回目 回収 1 1 18 5 107 133 19 RGC-80/ジムキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070622 4回目 回収 2 1 9 4 106 115 6 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 部下
070616 3回目 回収 0 1 -6 2 105 106 4 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下
大会 参加 結果 獲得 累計 生存時間 機体 チーム 小隊
撃墜 EXP MSP 撃墜 EXP MSP
070609 2回目 回収 1 2 6 2 104 112 6 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下 ヒャッキ=ヤコウ
070603 1回目 回収 1 2 6 1 102 106 8 MS-06K/ザクキャノン Sirius Flying Squadron (null)
指揮官 アレス・ラスニール 部下

XA0308M/銀河の集計情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080628 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 9 257.9 0.0
080621 0 0 5 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0 -7 275.0 2.0
080614 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 112.1 1.0
080607 0 0 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 63.3 3.0
080531 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 7 178.5 3.0
080524 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 219.1 1.0
080518 0 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 209.5 3.0
080510 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70.0 0.0
080503 0 1 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 93.6 1.0
080426 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 70.2 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080419 0 2 0 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 299.7 5.0
080412 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.4 0.0
080329 0 4 0 3 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 310.9 5.0
080322 0 4 0 8 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 124.4 3.0
080315 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 62.9 0.0
080308 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 159.1 1.0
080301 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 83.8 2.0
080223 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 92.9 1.0
080216 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.0 1.0
080209 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.7 3.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
080202 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 88.2 1.0
080126 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 225.9 4.0
080118 0 2 1 7 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 176.1 1.0
080112 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 139.8 3.0
071222 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 77.0 0.0
071215 0 0 0 6 3 7 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 2 198.4 0.0
071208 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 363.1 4.0
071201 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 129.9 1.0
071124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 178.7 0.0
071117 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 181.0 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
071110 0 0 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 221.9 0.0
071103 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 397.1 0.0
071027 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 143.3 1.0
071020 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 214.3 0.0
071013 0 0 0 6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 344.7 1.0
071006 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 122.3 0.0
070929 0 0 2 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112.6 0.0
070922 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 296.6 3.0
070908 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 163.8 2.0
070901 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 361.4 5.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
070825 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 112.7 0.0
070811 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 197.5 1.0
070804 0 0 2 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.4 3.0
070728 0 0 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 1.0
070721 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.6 0.0
070714 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 179.6 1.0
070707 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 183.4 1.0
070630 0 0 1 4 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.9 1.0
070622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 2.0
070616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.0 0.0
大会 攻撃無効 攻撃失敗 回避機動 捕捉 応戦体勢 撃ち止め 隙をうか 間入られ 深刻ダメ IF 恐慌 パニック 感じ アラート 限界 NT 戦闘力 エース指数
距離 死角 翻弄 武装 見失う 感じ 気配 臆病 余裕 殺気 プレ 火器 関節 機動 通信
070609 0 0 0 1 0 12 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 122.2 1.0
070603 0 0 0 0 0 7 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 62.1 1.0

XA0308M/銀河の作戦情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080628 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 4 0 0.0% 1 0 0 2 5 0 0 0.0%
080621 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 0 0 0.0% 10 2 0 3 4 14 48 29.2%
080614 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 0 0 1 3 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 0 1 7 0 0 0.0%
080607 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 1 1 1 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 8 0 0 0.0%
080531 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 0 2 10 0 0 0.0%
080524 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 8 1 16.7% 2 1 0.0% 0 0 0 0 10 0 0 0.0%
080518 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 0 0 0 0 9 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 0 3 11 0 0 0.0%
080510 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 0 1 3 3 10 30.0%
080503 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 100.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 7 0 0 0.0%
080426 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0 0 0 1 0 1 50.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 10 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080419 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0 0 0 1 0 1 33.3% 1 0 0.0% 1 0 0 3 10 0 0 0.0%
080412 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
080329 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 5 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0.0%
080322 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 0 3 2 0 0 0.0%
080315 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0% 2 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0.0%
080308 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0.0%
080301 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 0 0 1 0 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0.0%
080223 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0.0%
080216 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 5 0 0 0.0%
080209 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
080202 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 1 0 1 20.0% 1 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0.0%
080126 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 1 16.7% 3 0 0.0% 4 1 0 4 5 0 0 0.0%
080118 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 2 0 0 0.0% 1 0 0.0% 2 0 0 3 3 0 0 0.0%
080112 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 10.0% 0 0 0.0% 1 0 0 5 3 0 0 0.0%
071222 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0.0%
071215 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 0 0.0% 6 1 0 1 9 0 0 0.0%
071208 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 0 1 4 0 0 0.0%
071201 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 1 1 0 0 0.0%
071124 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0 0 0 0 0 0.0%
071117 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
071110 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 1 2 0 0 0.0%
071103 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0.0%
071027 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0.0%
071020 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 1 0 0.0% 2 1 0 1 3 0 0 0.0%
071013 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 0 0 0.0% 4 2 0 3 4 0 0 0.0%
071006 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0 3 1 0 0 0.0%
070929 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 1 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0.0%
070922 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
070908 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 1 0 0.0% 1 0 0 2 4 0 0 0.0%
070901 6 6 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 50.0% 1 0 0.0% 5 2 0 3 6 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
070825 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0% 2 0 0.0% 1 0 0 1 3 0 0 0.0%
070811 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0 1 1 0 0 0.0%
070804 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 8 3 50.0% 0 0 0.0% 1 0 0 4 6 0 0 0.0%
070728 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 4 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0 0 3 0 0 0.0%
070721 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0.0%
070714 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 5 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 0 4 3 0 0 0.0%
070707 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 6 0 0 0.0%
070630 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0.0%
070622 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
070616 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
大会 固定索敵 移動索敵 誘い索敵 他の索敵 見送る 目標報告 指示実行 指示了解 応援要請 応援了解 逃亡 離脱 標的変更 目撃 確認 NT兵器
感じ ROCK ただ 闘志 プレ
070609 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 3 0 0.0% 2 0 0.0% 1 0 0 2 14 0 0 0.0%
070603 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 0 1 10 0 0 0.0%

XA0308M/銀河の攻撃情報

/大会 /集計 /作戦 /攻撃 /被攻撃
大会 近距離命中 遠距離命中 命中率 盾命中 武装命中 機体命中 撃墜率
破壊率 破壊率
080628 0 0 0.0% 8 9 88.9% 8 9 88.9% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 8 88.9% 0.0% 0.0% 0.0%
080621 12 20 60.0% 1 1 100.0% 13 21 61.9% 1 4.8% 100.0% 1 4.8% 100.0% 11 52.4% 0.0% 0.0% 0.0%
080614 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 3 75.0% 0.0% 33.3% 33.3%
080607 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 6 83.3% 2 33.3% 50.0% 0 0.0% 0.0% 3 50.0% 0.0% 33.3% 33.3%
080531 0 0 0.0% 10 10 100.0% 10 10 100.0% 3 30.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 7 70.0% 0.0% 14.3% 14.3%
080524 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 1 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%
