最大火力コンボ
*3Cルート*
| 3Cルート | 1ヒット>3C>立D>[JC>JD6]x2>JC>JD当てC>JD当てA> J8D6>JC>J8D6>ディレイ猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | カルル、ノエル、レイチェル、タオカカ以外。 | 
| ダメージ | 立B始動で4018 | 
| 3Cルート2 | 画面端限定 2ヒット>3C>立D>JC>JD6>JC>JD当てC>JD当てA> J8D6>JC>J8D6>ディレイ猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | ノエル、タオカカ | 
| ダメージ | 6B>立B>3C始動で3812 立B>3C始動で3800ほど。 | 
| 3Cルート3 | 2ヒット>3C>立D6>JC>猫2>J2D当てB>立C>2D当てC> 最速J8D6>JC>J8D6>ディレイ猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | 全キャラ対応。 主にカルル用。 | 
| ダメージ | 立B>3Cで3513ほど。 | 
*挑発コン*
| 挑発コン | 画面端限定 2ヒット>6A>HJ2D当てB>挑発>ねこっとびJ2D当てB>挑発> 猫1(1)>2D6>JD当てC>JD当てA>J8D6>JC>J8D6>猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | バング、アラクネ | 
| ダメージ | 立B>6Aで4254 | 
| 挑発コン2 | 画面端限定 2ヒット>6A>HJ2D当てB>挑発>ねこっとびJ2D当てB>立C> 2D6>JD当てC>JD当てA>J8D6>JC>J8D6>猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | ラグナ、ジン、テイガー、ライチ、タオカカ、ハクメン、バング | 
| ダメージ | 立B>6Aで4152 | 
| 挑発コン3 | 画面端限定 2ヒット>6A>HJD当てB>挑発>ねこっとびJ2D当てB>立C> 2D6>JD当てC>JD当てA>J8D6>JC>J8D6>猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | ノエル用。ニューの場合は2回目の拾いを挑発>ディレイ猫1(1)>2D6にする。 | 
| ダメージ | 立B>6Aで4102ほど | 
*猫3始動*
| 猫3始動 | 画面中央〜画面端限定 猫3>2D6>ディレイJ2D当てC>J2D当てA> J8D6>ディレイJD6>JA>JC>J8D6>猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | ラグナ、ジン、アラクネ、ライチ、カルル、バング、ハクメン、ニュー | 
| ダメージ | 4154 | 
| 猫3始動2 | 画面端限定 猫3>2D6>J2D当てC>JD当てA>J8D>JD6>JA>JC>J8D6>猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | ラグナ、ジン、テイガー、アラクネ、ライチ、カルル(当てC部分にディレイ)、バング、ハクメン、ニュー | 
| ダメージ | 4120ほど | 
| 猫3始動3 | 画面端限定 猫3>2D6>J2D当てC>JD当てA>J8D6>JC>J8D6>猫2(2)>猫2(4) | 
|---|---|
| 対応キャラ | ノエル、タオカカ、レイチェル(JD当てAではなくJ2D当てAにする) | 
| ダメージ | 4012 | 






