top
Ranking
BBS
add
Pangya User Ranking - 2nd Season
(厨)このランキングは2ndシーズンのみのデータとします。
3rdで更新されたデータは登録しないようにしてください。
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
BW /
SW /
BM /
IC /
WW /
SC /
WH
course SW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| name | score | pp | |
101 | バニラ730 | -28 | 5505 | . |
102 | ネービル | -28 | 5504 | . |
103 | flowgle | -28 | 5469 | . |
104 | CalcoBrena | -28 | 5435 | . |
105 | liz | -28 | 5435 | . |
106 | 優香-st | -28 | 5425 | . |
107 | menuett | -28 | 5401 | . |
108 | serusio | -28 | 5381 | . |
109 | かありい | -28 | 5352 | . |
110 | まめ | -28 | 5342 | . |
111 | ▼SYM▲ | -28 | 5336 | . |
112 | ようすけ5 | -28 | 5327 | . |
113 | Merlose | -28 | 5297 | . |
114 | 時詠 | -28 | 5258 | . |
115 | †み〜る† | -28 | 5190 | . |
116 | ふっじー | -28 | 5183 | . |
117 | ぴ〜す | -28 | 5174 | . |
118 | ピザ | -28 | 5166 | . |
119 | まさぼん | -28 | 5151 | . |
120 | defjam. | -28 | 5129 | . |
121 | こせまさき | -28 | 5042 | . |
122 | 箱舟 | -28 | 5027 | . |
123 | 大三元様 | -28 | 4952 | . |
124 | yuki_nyan | -28 | 4813 | . |
125 | すこるにっく | -28 | 4694 | . |
126 | ゆうき | -28 | 4677 | . |
127 | fallen. | -28 | 4631 | . |
128 | ちょい右ね | -28 | 4475 | . |
129 | 願い星、叶い星 | -28 | 4473 | . |
130 | ▼泰▼ | -28 | 4404 | . |
131 | アマトール | -28 | 4365 | . |
132 | †雪月花† | -28 | 4251 | . |
133 | 我々はボーグだ。 | -28 | 0 | . |
134 | PANSION | -28 | 0 | . |
135 | kennie77 | -27 | 7145 | . |
136 | RapMachine | -27 | 6250 | . |
137 | jhjh | -27 | 6247 | . |
138 | 羽白 | -27 | 6032 | . |
139 | 磯野舟 | -27 | 6015 | . |
140 | telephone | -27 | 5973 | . |
141 | もんやすこさん | -27 | 5883 | . |
142 | SEDEC | -27 | 5855 | . |
143 | Espoir | -27 | 5846 | . |
144 | 猫ラエル☆ | -27 | 5831 | . |
145 | VIPOMM | -27 | 5816 | . |
146 | 奈津 | -27 | 5746 | . |
147 | ○たぁ○ | -27 | 5712 | . |
148 | 権三 | -27 | 5694 | . |
149 | ☆ジョウ☆ | -27 | 5585 | . |
150 | 日 | -27 | 5579 | . |
course SW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17