Ultimate EP1 森 洞窟 坑道 遺跡   EP2 神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4 クレーター 地下砂漠
    
      
        |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
      
        | バートル | ファイナルインパクト 0.468% | ジャスティー23ST 0.468% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | ガエボルグ 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | インフェルノバズーカ 0.095% | 勇者のディスカ 0.468% | クロススケア 0.468% | 赤のハンドガン 0.095% | サイレンスクロー 0.468% | バートル | 
      
        | バーブル | ギルティライト 0.593% | スタッグカットラリ 0.593% | ジャスティー23ST 0.593% | ギルティライト 0.593% | インフェルノバズーカ 0.120% | 赤のセイバー 0.120% | インフェルノバズーカ 0.120% | ギルティライト 0.593% | 赤のセイバー 0.120% | ギルティライト 0.593% | バーブル | 
      
        | トーロウ | アギト(1975) 0.005%  | 赤のハンドガン 0.111% | セイクリッドガード 0.034% | アギト(1975) 0.005%  | ラヴィス=カノン 0.005%  | ルミナスフィールド 0.034% | 赤のセイバー 0.111% | ツインチャクラム 0.111% | アギト(1975) 0.005% | 短銃「ミラ」 0.005% | トーロウ | 
      
        | エル・ラッピー | アングルフィスト 1.562% | アングルフィスト 1.562% | アングルフィスト 1.562% | アングルフィスト 1.562% | 赤のハンドガン 0.317% | スタッグカットラリ 1.562% | セイクリッドクロス 0.195% | クロススケア 1.562% | クロススケア 1.562% | フロウウェンの大剣(3079) 1.562% | エル・ラッピー | 
      
        | パル・ラッピー | レッドスコルピオ 50% | ガードウェイブ 50% | エンジェルハープ  4.687%  | HP/リバイバル 50% | セイクリッドクロス 50% | アギト(1975)  4.687%  | 赤のハンドガン 50% | スターアンプ 50% | ヒーロー/アビリティ 50% | 赤のパルチザン 50% | パル・ラッピー | 
      
        | モスバートン | ガエボルグ 0.079% | マフ 0.079% | ドラゴンスレイヤー 0.079% | ガエボルグ 0.079% | クロススケア 0.079% | 雷杖「インドラ」 0.079% | マフ 0.079% | クロススケア 0.079% | ドラゴンスレイヤー 0.079% | 勇者のディスカ 0.079% | モスバートン | 
      
        | グルグス | カスタムフレームVer.00 0.146% | クロススケア 0.468% | スタッグカットラリ 0.468% | アライブアクゥ− 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | ガエボルグ 0.468% | ディヴィニティアーマー 0.095% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | 雷杖「インドラ」 0.468% | ヤマト 0.468% | グルグス | 
      
        | グルグス・グー | インフェルノバズーカ 0.142% | インフェルノバズーカ 0.142% | ゴッドアーム 0.087% | インペリアルピック 0.142% | ゴッド/アーム 0.087% | ゴッド/マインド 0.087% | ゴッド/マインド 0.142% | フロウウェンの大剣(3083) 0.703% | キュア/コンヒューズ 0.087% | キュア/フリーズ 0.087% | グルグス・グー | 
      
        | ヒルデルト | スターアンプ 0.269% | スターアンプ 0.269% | フロウウェンの大剣(3064) 1.328% | エリュシオン 0.269% | エリュシオン 0.269% | エリュシオン 0.269% | ゴッド/バトル 0.269% | エリュシオン 0.269% | ルミナスフィールド 0.083 | 赤のセイバー 0.269% | ヒルデルト | 
      
        | ヒルデトゥール | 赤のセイバー 50% | フローズンシューター 50% | 赤のセイバー 50% | ヘブンパニッシャー  0.488%  | フローズンシューター 50% | スターアンプ 50% | 魔石「イリティスタ」  4.687%  | シンセスタ  4.687%  | フローズンシューター 50% | フローズンシューター 50% | ヒルデトゥール | 
      
        | シル・ドラゴン | ライアーノフ303SNR-2 2.734% | ライアーノフ303SNR-5 0.781% | ドラゴンのツメ 2.734% | ホーリーレイ 2.734% | ヘヴンリー/HP 2.734% | ヘヴンリー/TP 2.734% | ワルキューレ 2.734% | ドラゴンのツメ 2.734% | ドラゴンのツメ 2.734% | ドラゴンのツメ 2.734%         | シル・ドラゴン | 
    
    Ultimate EP1 森 洞窟 坑道 遺跡   EP2 神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4 クレーター 地下砂漠    
    
      
        |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
      
        | バルマー | ガエボルグ 0.468% | ジャスティー23ST 0.468% | チェインソード 0.0952% | サイレンスクロー 0.468% | サイレンスクロー 0.468% | 雷杖「インドラ」 0.468% | ギルティライト 0.468% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | サイレンスクロー 0.468% | PB/クリエイト 0.058% | バルマー | 
      
        | コバルマ | ファイナルインパクト 0.546% | サイレンスクロー 0.546% | 赤のソード 0.111% | パクパクのエダ 0.111% | ギルティライト 0.546% | サイレンスクロー 0.546% | セイクリッドガード 0.068% | サイレンスクロー 0.546% | パクパクのエダ 0.111% | スタッグカットラリ 0.546% | コバルマ | 
      
        | メルクィーク | ヤシャ 0.002% | デモリションコメット 0.047% | ゴッド/HP 0.029% | キュア/コンヒューズ 0.029% | パクパクのエダ 0.047% | パクパクのエダ 0.047% | 赤のソード 0.047% | HP/リバイバル 0.029% | 赤のソード 0.047% | 赤のソード 0.047% | メルクィーク | 
      
        | オブリリー | ファイナルインパクト 0.39% | ジャスティー23ST 0.079% | ギルティライト 0.39% | ガエボルグ 0.39% | L&K14コンバット 0.39% | 雷杖「インドラ」 0.39% | キュア/ポイズン 0.079% | アングルフィスト 0.39% | ガードウェイブ 0.024% | 赤のハンドガン 0.079% | オブリリー | 
      
        | ミルリリー | ゴッド/パワー 50% | DBの剣(3062) | サンゲ 50% | デモリションコメット 50% | サイコウォンド 0.488% | カジューシース 50% | デモリションコメット 50% | センスプレート 50% | サンゲ 50% | アギト(1975) | ミルリリー | 
      
        | クリムゾンアサッシン | 赤のパルチザン 0.174% | シンセスタ 0.008% | 赤のダガー 0.174% | 赤のパルチザン 0.174% | スモーキングプレート 0.053% | テクニカルクローサー 0.174% | アスカ 0.174% | 赤のパルチザン 0.174% | ヘブンパニッシャー 0.005% | セイクリッドガード 0.053% | クリムゾンアサッシン | 
      
        | ナノノドラゴ | 赤のソード 0.174% | ゴッド/アーム 0.107% | 赤のスライサー 0.174% | カザミノコテ 0.053% | パープルナムカード 0.018% | ギルティライト 0.859% | 赤のスライサー 0.174% | アギト(1975) | レッドスコルピオ 0.174% | 扇舞 0.174% | ナノノドラゴ | 
      
        | プフィスライム | スタッグカットラリ 0.421% | DBの盾 0.131% | ドラゴンスレイヤー 0.421% | スタッグカットラリ 0.421% | スタッグカットラリ 0.421% | ラヴィス=カノン 0.015% | ガードウェイブ 0.052% | スタッグカットラリ 0.421% | ファイナルインパクト 0.421% | ガードウェイブ 0.026% | プフィスライム | 
      
        | プイィスライム | ゴッド/ボディ 50% | モーニンググローリー 50% | デモリションコメット 50% | カジューシース 50% | レッドスコルピオ 50% | TP/リバイバル 50% | ラヴィス=カノン 4.687% | ガードウェイブ 50% | カジューシース 50% | カジューシース 50% | プイィスライム | 
      
        | パンアームズ | サンゲ 0.285% | 赤のダガー 0.285% | パンアームズの両手 0.285% | パンアームズの両手 0.285% | 赤のダガー 0.285% | ヤマト 1.406% | サンゲ 0.285% | ゴッド/TP 0.175% | パンアームズの両手 0.285% | パンアームズの両手 0.285% | パンアームズ | 
      
        | ミギウム | ヤマト 0.703% | ギルティライト 0.703% | ヤマト 0.703% | ガエボルグ 0.703% | L&K14コンバット 0.703% | ガエボルグ 0.703% | ヒーロー/アビリティ 0.142% | ヤマト 0.703% | ジャスティー23ST 0.703% | アングルフィスト 0.703% | ミギウム | 
      
        | ヒドゥーム | マフ 0.703% | エリュシオン 0.142% | DBの盾 0.219% | マフ 0.703% | ゴッド/マインド 0.087% | 雷杖「インドラ」 0.703% | キュア/コンヒューズ 0.142% | ドラゴンスレイヤー 0.703% | アライブアクゥー 0.703% | レッドスコルピオ 0.142% | ヒドゥーム | 
      
        | ダル・ラ・リー | L&K38コンバット 1.562% | ホーリーレイ 2.734% | ラコニウムアクス 1.562% | アステロンベルト | フォノンメーザー 1.562% | ホーリーレイ 2.734% | デ・ロル・レの殻 2.734% | デ・ロル・レの殻 2.734% | ホーリーレイ 2.734% | ヘヴンリー/レジスト 2.734% | ダル・ラ・リー | 
    
Ultimate EP1 森 洞窟 坑道 遺跡   EP2 神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4 クレーター 地下砂漠
  
    |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
  
    | ギルチッチ | ファイナルインパクト 0.468% | ヤスミノコフ3000R 0.095% | ジャスティー23ST 0.468% | ガエボルグ 0.468% | フロウウェンの大剣(3073) 0.005% | ガエボルグ 0.468% | TP/リバイバル 0.095% | クロススケア 0.468% | ガエボルグ 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | ギルチッチ | 
  
    | タブイッチ | デビル/バトル 0.058% | ヒーロー/アビリティ 0.058% | ジャスティー23ST 0.468% | ヤマト 0.468% | HP/リバイバル 0.058% | 輝石「ムーラ」 0.095% | ルミナスフィールド 0.058% | オランカード 0.009% | キュア/ショック 0.058% | インフェルノバズーカ 0.095% | タブイッチ | 
  
    | カナバイン | ヴィリディアカード 0.01% | ジャスティー23ST 0.546% | ドラゴンスレイヤー 0.546% | アライブアクゥー 0.546% | カザミノコテ 0.034% | 雷杖「インドラ」 0.546% | DBの剣(3073) 0.546% | ドラゴンスレイヤー 0.546% | Nug2000バズーカ 0.005% | ホワイティルカード 0.011% | カナバイン | 
  
    | カヌーン | DBの盾 0.17% | カザミノコテ 0.034% | アスカ 0.111% | セリクリッドガード 0.034% | ヤスミノコフ9000M 0.111% | スモーキングプレート 0.034% | 輝石「ムーラ」 0.111% | アスカ 0.111% | 輝石「ムーラ」 0.111% | アスカ 0.111% | カヌーン | 
  
    | シノワブルー | 赤のダガー 0.19% | 輝石「ムーラ」 0.19% | ルミナスフィールド 0.058% | 輝石「ムーラ」 0.19% | 輝石「ムーラ」 0.19% | キュア/スロー 0.117% | カザミノコテ 0.117% | クロススケア 0.937% | カザミノコテ 0.058% | ヘブンパニッシャー 0.005% | シノワブルー | 
  
    | シノワレッド | ヘブンパニッシャー 0.005% | Nug2000バズーカ 0.005% | シノワレッドの両手 0.174% | ラヴィス=カノン 0.008% | シンセスタ 0.008% | ヘブンパニッシャー 0.005% | アギト(1975) 0.005% | ラヴィス=カノン 0.005% | シノワレッドの両手 0.174% | シノワレッドの両手 0.174% | シノワレッド | 
  
    | バランゾ | バランゾの部品 0.269% | バランゾの部品 0.269% | シンセスタ 0.012% | サイレンスクロー 1.328% | バランゾの部品 0.269% | マフ 1.328% | レッドスコルピオ 0.269% | レッドスコルピオ 0.269% | バランゾの部品 0.269% | バランゾの部品 0.269% | バランゾ | 
  
    | ポルオプト | ルビーパレット 2.734% | ルビーパレット 2.734% | ライアーノフ303SNR-1 2.734% | ライアーノフ303SNR-3 2.734% | ルビーパレット 2.734% | ルビーパレット 2.734% | ゴッド/HP 2.734% | ゼロディバイド 2.734% | 匂う盾 2.734% | ルビーパレット 2.734% | ポルオプト | 
    Ultimate EP1 森 洞窟 坑道 遺跡   EP2 神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4 クレーター 地下砂漠
    
      
        |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
      
        | アラン | ガエボルグ 0.468% | レッドスコルピオ 0.095% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | DBの剣(3069) 0.468% | カディアンナ 0.095% | 雷杖「インドラ」 0.468% | 勇者のディスカ 0.468% | クロススケア 0.468% | スモーキングプレート 0.029% | 流星棍 | アラン | 
      
        | メラン | フレイムビジット 0.111% | スプレッドニードル 0.111% | ゴッド/ボディ 0.068% | レッドスコルピオ 0.111% | スプレッドニードル 0.111% | DBの剣(3069) 0.546% | DFフィールド 0.068% | 赤のマシンガン 0.111% | スプレッドニードル 0.111% | 赤のマシンガン 0.111% | メラン | 
      
        | デルディー | レッドスコルピオ 0.111% | DFフィールド 0.034% | ラヴィス=カノン 0.005% | カディアンナ 0.111% | 赤のマシンガン 0.111% | DFフィールド 0.034% | 赤のマシンガン 0.111% | デビル/バトル 0.068% | 流星棍 0.111% | リコのメガネ 0.068% | デルディー | 
      
        | デルセイバー | デルセイバーの左手 0.219% | アギト(1975) 0.006% | デルセイバーの左手 0.219% | モーニンググローリー 0.142% | デルセイバーの左手 0.219% | デルセイバーの左手 0.219% | デルセイバーの左手 0.219% | デルセイバーの左手 0.219% | デルセイバーの左手 0.219% | モーニンググローリー 0.142% | デルセイバー | 
      
        | クロー | サイレンスクロー 0.468% | クロススケア 0.468% | サイレンスクロー 0.468% | ガエボルグ 0.468% | マフ 0.468% | サイレンスクロー 0.095% | セレスティアルアーマー 0.095% | サイレンスクロー 0.468% | DBの剣(3075) 0.468% | パーフェクト/レジスト | クロー | 
      
        | バルクロー | セイクリッドクロス 0.043% | キュア/パラライズ 0.087% | モーニンググローリー 0.142% | デビル/バトル 0.087% | DFフィールド 0.043% | エビルカースト 0.006% | ゴッド/テクニック 0.142% | カザミノコテ 0.043% | サイコウォンド 0.004% | DFフィールド 0.043% | バルクロー | 
      
        | インディベルラ | ベルラの右手 0.142% | ベルラの右手 0.142% | セイクリッドクロス 0.043% | 真瑚経書 0.006% | ベルラの右手 0.142% | カディアンナ 0.142% | 流星棍0.142% | カディアンナ 0.142% | ベルラの右手 0.142% | ベルラの右手 0.142% | インディベルラ | 
      
        | ダークガンナー | ルミナスフィールド 0.043% | 赤のマシンガン 0.142% | スカイリーカード 0.014% | 赤のスライサー 0.142% | セイクリッドガード 0.043% | モーニンググローリー 0.142% | スモーキングプレート 0.087% | モーニンググローリー 0.142% | カディアンナ 0.142% | 赤のスライサー 0.142% | ダークガンナー | 
      
        | グランソーサラー | ラヴィス=カノン 0.011% | サイコウォンド 0.003% | サイコウォンド 0.003% | ソーサラーの右腕 0.111% | 真瑚経書 0.005% | ソーサラーの右腕 0.111% | サイコウォンド 0.003% | ソーサラーの右腕 0.111% | ソーサラーの右腕 0.111% | 短銃「ガルド」 | グランソーサラー | 
      
        | ダークブリンガー | ブリンガーの右手 0.279% | ブリンガーの右手 0.279% | 流星棍 0.279% | スモーキングプレート 0.085% | ブリンガーの右手 0.279% | ブリンガーの右手 0.279% | スプレッドニードル 0.279% | モタブの予言書 0.013% | ブリンガーの右手 0.279% | リコのイヤリング 0.171% | ダークブリンガー | 
      
        | ダークファルス | レッドリング 0.033% | リコのメガネ 0.781% | レッドリング 0.033% | DFの盾 0.781% | リコのイヤリング 0.781% | リコのメガネ 0.781% | レッドリング 0.033% | DFの盾 0.781% | リコのイヤリング 0.781% | レッドリング 0.033% | ダークファルス | 
    
    Ultimate EP1 森 洞窟 坑道 遺跡   EP2 神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4 クレーター 地下砂漠
    
      
        |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
      
        | アラン | ガエボルグ 0.468% | ジャスティー23ST 0.468% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | ガエボルグ 0.468% | クロススケア 0.468% | ガエボルグ 0.468% | 勇者のディスカ 0.468% | クロススケア 0.468% | ガエボルグ 0.468% | 勇者のディスカ 0.468% | アラン | 
      
        | メラン | ヴィクターアクス 0.098% | スタンドスティル 0.03% | フロウウェンの盾 0.098% | ゴッド/TP 0.06% | 対アンドロイド用ライフル 0.098% | 雷杖「インドラ」 0.484% | ゴッド/レグス 0.098% | ゴッド/HP 0.06% | カスタムバリアVer.00 0.098% | サイレンスクロー 0.484% | メラン | 
      
        | デルディー | フレイムビジット 0.095% | ヤスミノコフ2000H 0.095% | マフ 0.468% | サイレンスクロー 0.468% | スピリットガーメント 0.095% | オーラフィールド 0.029% | キュア/スロー 0.095% | ブライトネスサークル 0.029% | サイレンスクロー 0.468% | ヒーロー/アビリティ 0.058% | デルディー | 
      
        | エル・ラッピー | ファイナルインパクト 1.562% | サプレストガン 0.317% | ジャスティー23ST 1.562% | サプレストガン 0.317% | サプレストガン 0.317% | スティングティップ 0.317% | サプレストガン 0.317% | エッグパーツ 0.317% | クロススケア1.562% | DBの剣(3077) 0.015% | エル・ラッピー | 
      
        | ラブ・ラッピー | アギト(1980) 50% | ゴッド/ラック 87.5% | ハートオブポウム 50% | ラビットウォンド 50% | ゴッド/ラック 50% | ラビットウォンド 50% | ゴッド/ラック 87.5% | 神の吐息 50% | 神の吐息 50% | エレクトロフレーム 50% | ラブ・ラッピー | 
      
        | オブリリー | キュア/ポイズン 0.058% | ジャスティー23ST 0.468% | ジャスティー23ST 0.468% | ガエボルグ 0.468% | L&K14コンバット 0.095% | 雷杖「インドラ」 0.468% | ヴィクターアクス 0.095% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | フロウウェンの大剣(3084) 0.468% | 勇者のディスカ 0.468% | オブリリー | 
      
        | ミルリリー | スタンドスティル 50% | カスタムバリアVer.00 87.5% | リジェネレイトギア 50% | ヴィクターアクス 87.5% | ウインドミル 50% | ウインドミル 50% | ウインドミル 50% | オーラフィールド 50% | セキュアフット 50% | キュア/ポイズン 50% | ミルリリー | 
      
        | モスバートン | ファイナルインパクト 0.063% | ジャスティー23ST 0.063% | ジャスティー23ST 0.063% | ガエボルグ 0.063% | L&K14コンバット 0.063% | 雷杖「インドラ」 0.063% | 勇者のディスカ 0.063% | クロススケア 0.063% | プレイバス 0.063% | L&K14コンバット 0.063% | モスバートン | 
      
        | ヒルデルト | アスカ 0.253% | フロウウェンの大剣(3060) 1.25% | アンシエントセイバー 0.253% | フロウウェンの大剣(3067) 1.25% | カムイ 0.253% | テクニカルクローサー 0.253% | フロウウェンの大剣(3082) 1.25% | ツインブランド 0.253% | アギト(1977) | ヴィクターアクス 1.25% | ヒルデルト | 
      
        | ヒルデトゥール | カムイ 50% | アギト(1983) 87.5% | ゴッド/パワー 50% | ウインドミル 50% | ラビットウォンド 50% | バルディッシュ 50% | ラビットウォンド 50% | ウインドミル 50% | フライトカッター 50% | フライトカッター 50% | ヒルデトゥール | 
      
        | クリムゾンアサシン | ヴィクターアクス 0.126% | 匂う鎧 0.078% | DBの剣(3067) | アンシエントセイバー 0.126% | ヤスミノコフ9000M 0.126% | アングルフィスト 0.625% | ゴッド/テクニック 0.126% | 対アンドロイド用ライフル 0.126% | ツインサイコガン 0.126% | アンシエントセイバー 0.126% | クリムゾンアサシン | 
      
        | インディベルラ | ツインサイコガン 0.111% | 輝石「ムーラ」 0.111% | ヤシャ 0.005% | アングルフィスト 0.546% | サイレンスクロー 0.546% | サイレンスクロー 0.546% | フライトカッター 0.111% | サイレンスクロー 0.546% | ジャスティー23ST 0.546% | スタンドスティル 0.034% | インディベルラ | 
      
        | バルバレイ | L&K38コンバット 1.562% | ヘヴンリー/レジスト 2.734% | ツインブランド 20.312% | デ・ロル・レの殻 2.734% | ヘヴンリー/TP 2.734% | デ・ロル・レの殻 2.734% | ツインブランド 2.734% | ヘヴンリー/TP 2.734% | ゴッドハンド 2.734% | ヘヴンリー/HP 2.734% | バルバレイ | 
    
    Ultimate EP1森 洞窟 坑道 遺跡   EP2神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4 クレーター 地下砂漠
    
      
        |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
      
        | ギルチッチ | ファイナルインパクト 0.468% | クロススケア 0.468% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | ギルティライト 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | ガエボルグ 0.468% | エレクトロフレーム 0.095% | スティングティップ 0.095% | ガエボルグ 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | ギルチッチ | 
      
        | タブチッチ | ガエボルグ 0.82% | ジャスティー23ST 0.468% | チェインソード 0.095% | アライブアクゥー 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | 雷杖「インドラ」 0.468% | 輝石「ムーラ」 0.095% | セキュアフット 0.029% | ドラゴンスレイヤー 0.82% | 勇者のディスカ 0.468% | タブチッチ | 
      
        | グルグス | ファイナルインパクト 0.468% | クロススケア 0.468% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | アライブアクゥー 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | 雷杖「インドラ」 0.468% | アギト(1977) 0.095% | フロウウェンの盾 0.095% | アンシエントセイバー 0.095% | ゴッド/レグス 0.058% | グルグス | 
      
        | グルグス・グー | フロウウェンの盾 0.095% | HP/リバイバル 0.058% | ヴィクターアクス 0.095% | サプレストガン 0.095% | ゴッド/レグス 0.058% | ゴッド/アビリティ 0.058% | アギト(1980) 0.095% | アンシエントセイバー 0.095% | ゴッド/レグス 0.058% | L&K14コンバット 0.468% | グルグス・グー | 
      
        | パンアームズ | サプレストガン 0.158% | エッグパーツ 0.158% | スティングティップ 0.781% | スティングティップ 0.781% | スティングティップ 0.781% | 雷杖「インドラ」 0.781% | アルティメットフレーム 0.158% | ヴィクターアクス 0.781% | パーフェクト/レジスト 0.158% | 勇者のディスカ 1.367% | パンアームズ | 
      
        | ミギウム | バルディッシュ 0.142% | ツインサイコガン 0.142% | アギト(1975) 0.007% | マフ 0.703% | 輝石「ムーラ」 0.142% | 対アンドロイド用ライフル 0.142% | 勇者のディスカ 1.23% | ゴッドハンド 0.142% | 勇者のディスカ 1.23% | アングルフィスト 1.23% | ミギウム | 
      
        | ヒドゥーム | ゴッド/アーム 0.087% | カムイ 0.142% | コンバットギア 0.703% | 輝石「ムーラ」 0.142% | ヤスミノコフ2000H 0.142% | 輝石「ムーラ」 0.142% | PB/クリエイト 0.142% | ヤスミノコフ2000H 0.142% | ヤスミノコフ2000H 0.142% | ヤスミノコフ2000H 0.142% | ヒドゥーム | 
      
        | グランソーサラー | ブライトネスサークル 0.024% | グリーニルカード 0.008% | マフ 0.39% | デビル/テクニック 0.079% | ツインサイコガン 0.079% | ゴッド/TP 0.048% | レッドリアカード 0.008% | ラビットウォンド 0.079% | ブライトネスサークル 0.024% | スティングティップ 0.39% | グランソーサラー | 
      
        | デルセイバー | アギト(1977) 0.079% | 短銃「ガルド」 0.003% | フライトカッター 0.079% | フロウウェンの盾 0.079% | アギト(1980) 0.079% | 雷杖「インドラ」 0.39% | フロウウェンの盾 0.079% | DBの剣(3070) 0.39% | 輝石「ムーラ」 0.079% | セキュアフット 0.024% | デルセイバー | 
      
        | バランゾ | パンツァーファースト 0.158% | パンツァーファースト 0.158% | エッグパーツ 0.781% | リジェネレイトギア 0.781% | パンツァーファースト 0.158% | エッグパーツ 0.781% | パンツァーファースト 0.158% | パンツァーファースト 0.158% | エッグパーツ 0.781% | ツインサイコガン 0.158% | バランゾ | 
      
        | ゴルドラゴン | ゴッドハンド 2.734% | メーザービーム 2.734% | メーザービーム 2.734% | メーザービーム 2.734% | フォノンメーザー 2.734% | 迅雷 2.734% | メーザービーム 2.734% | 土杖「ブラウニー」 | ヘヴンリー/HP 2.734% | 灼炎鳳爪 2.734% | ゴルドラゴン | 
    
    Ultimate EP1 森 洞窟 坑道 遺跡   EP2 神殿 宇宙船 中央管理区 プラント 制御塔   EP4クレーター 地下砂漠
    
      
        |  | VIRIDIA | GREENNILL | SKYLY | BLUEFUL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YELLOWBOZE | WHITILL |  | 
      
        | メリルリア | 匂う鎧 0.058% | ジャスティー23ST 0.468% | スタッグカットラリ 0.468% | ガエボルグ 0.468% | クロススケア 0.468% | ピンカルカード 0.0045% | アギト(1991) 0.095% | クロススケア 0.468% | 雷杖「インドラ」 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | メリルリア | 
      
        | メリルタス | キュア/ショック 0.068% | アスカ 0.111% | ヤツデ 0.111% | フロウウェンの鎧 0.111% | アトリビュートウォル 0.111% | ヤツデ 0.111% | ハッパ 0.111% | ドラゴンスレイヤー 0.546% | ファイナルインパクト 0.546% | ヤツデ 0.111% | メリルタス | 
      
        | メリカロル | マダムノアマガサ 0.253% | ハッパ 0.253% | ニョイボウ 0.253% | 神の吐息 0.253% | ヘブンパニッシャー 0.007% | アスカ 0.253% | アスカ 0.253% | アスカ 0.253% | アスカ 0.253% | アスカ 0.253% | メリカロル | 
      
        | メリクル | ソウルバニッシュ 0.253% | バルディッシュ 0.253% | バルディッシュ 0.253% | 迅雷 0.253% | 迅雷 0.253% | 神の吐息 0.253% | ツインブレイズ 0.253% | キュア/フリーズ 0.253% | ツインブレイズ 0.253% | ニョイボウ 0.253% | メリクル | 
      
        | メリキュス | 対アンドロイド用ライフル 0.253% | レッドスコルピオ 0.253% | ヤスミノコフ7000V 0.253% | バルディッシュ 0.253% | アギト(1975) 0.078% | レッドスコルピオ 0.253% | レッドスコルピオ 0.253% | レッドスコルピオ 0.253% | ニョイボウ 0.253% | レッドスコルピオ 0.253% | メリキュス | 
      
        | ウル・ギボン | ファイナルインパクト 0.468% | ジャスティー23ST 0.468% | ドラゴンスレイヤー 0.468% | ブルーフルカード 0.0045% | クロススケア 0.468% | ハッパ 0.095% | スタッグカットラリ 0.468% | クロススケア 0.468% | PB/クリエイト 0.068% | 勇者のディスカ 0.468% | ウル・ギボン | 
      
        | ゾル・ギボン | エレクトロフレーム 0.034% | セキュアフット 0.034% | HP/リバイバル 0.068% | アギト(1983) 03111% | アギト(1983) 03111% | セキュアフット 0.034% | ブライトネスサークル 0.046% | ドラゴンスレイヤー 0.546% | スピリットガーメント 0.068% | 勇者のディスカ 0.546% | ゾル・ギボン | 
      
        | ギブルス | マダムノヒガサ 0.012% | エンジェルハープ 0.012% | 迅雷 0.253% | マダムノアマガサ 0.253% | ゴッド/アビリティ 0.253% | マダムノアマガサ 0.253% | ゴッド/バトル 0.253% | サイコウォンド 0.007% | ラヴィス=カノン 0.012% | ラヴィス=カノン 0.012% | ギブルス | 
      
        | ギー | ヤツデ 0.095% | キュア/スロー 0.058% | ジャスティー23ST 0.468% | アライブアクゥー 0.468% | L&K14コンバット 0.468% | ガエボルグ 0.468% | アングルフィスト 0.468% | クロススケア 0.468% | マフ 0.468% | 勇者のディスカ 0.468% | ギー | 
      
        | ギ・グー | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グーの腹部 0.253% | 封印ノダチ 0.012% | ハッパ 1.25% | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グーの腹部 0.253% | ギ・グー | 
      
        | シノワベリル | スティンクティップ 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | フライトカッター 0.126% | シノワベリルの両手 0.126% | マフ 0.625% | シノワベリル | 
      
        | シノワスピゲル | アギト(1983) 0.142% | ヤスミノコフ3000R 0.142% | ヘブンパニッシャー 0.004% | エレクトロフレーム 0.043% | カスタムバリアVer.00 0.142% | ソウルバニッシュ 0.142% | ソウルバニッシュ 0.142% | トリポリックシールド 0.043% | スタッグカットラリ 0.703% | ツインブランド 0.703% | シノワスピゲル | 
      
        | ガルグリフォン | 匂う盾 2.734% | ガルグリフォンのハネ 2.734% | ゴッドハンド 2.734% | ガルグリフォンのハネ 2.734% | ガルグリフォンのハネ 2.734% | ヘヴンリー/HP 2.734% | ガルグリフォンのハネ 2.734% | ガルグリフォンのハネ 2.734% | ガラティーン 0.781% | ヘブンリー/TP 2.734% | ガルグリフォン | 
