注意:ここのページは公式ページではありません!
その点、あらかじめご了承下さい!
写真は一昨年に開かれた学校説明会の様子です。
2003年の学校説明会は第1回が10月30日(土)、第2回が11月20日(土)です。
生徒会による校舎案内などもありますので
神代高校を受験しようか迷っている方も、
またそうでない方もぜひご来場下さい。
今まで行われていた物理の体験授業について |
緑豊かな学園の町
(1)京王線仙川駅下車・南へ徒歩7分
(2)小田急線成城学園前駅より調布駅南口行きバス 神代高校前下車
(3)狛江駅より成城学園前行きバス 神代高校前下車
(4)調布・三鷹・狛江の各市、世田谷区・杉並区から自転車通学可能
自ら学び、豊かな未来を開く
さわやかな汗、輝く青春
最近5年間における大学・短大別合格者数
大学名(国公立大学) | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | 大学名(私立大学) | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | 短大名(短期大学) | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 |
東京 | 1 | 1 | 青山学院 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 東京都立 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
東京工業 | 2 | 麻布 | 1 | 埼玉県立衛生 | 1 | 1 | |||||||||||
東京外語 | 1 | 亜細亜 | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 川崎市立看護 | 1 | 2 | 1 | ||||||
東京学芸 | 1 | 3 | 1 | 3 | 跡見女子 | 2 | 国立高岡 | 1 | |||||||||
東京農工 | 1 | 2 | 大妻女子 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 青山学院女子 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
東京芸術 | 1 | 桜美林 | 8 | 9 | 19 | 1 | 7 | 亜細亜 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
電気通信 | 1 | 2 | 5 | 2 | 学習院 | 2 | 1 | 2 | 2 | 跡見学園 | 1 | ||||||
横浜国立 | 1 | 1 | 学習院女子 | 1 | 1 | 和泉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
千葉 | 3 | 神奈川 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 桜美林 | 1 | 1 | |||||||
秋田 | 1 | 神奈川工科 | 1 | 3 | 2 | 大妻女子 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
北見工業 | 1 | 関東学院 | 1 | 2 | 嘉悦女子 | 1 | 1 | ||||||||||
岩手 | 1 | 関西 | 3 | 1 | 共立女子 | 2 | |||||||||||
新潟 | 1 | 北里 | 3 | 5 | 1 | 2 | 慶応義塾看護 | 1 | 1 | 1 | |||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 共立女子 | 1 | 2 | 4 | 国士舘 | 1 | ||||||||
埼玉 | 3 | 1 | 杏林 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 駒沢女子 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
静岡 | 1 | 1 | 国立音楽 | 1 | 1 | 3 | 2 | 相模女子 | 2 | ||||||||
琉球 | 1 | 慶応義塾 | 1 | 5 | 6 | 実践女子 | 2 | 4 | |||||||||
東京都立 | 3 | 3 | 4 | 7 | 恵泉女学院 | 6 | 3 | 6 | 淑徳 | 2 | 1 | ||||||
東京科学技術 | 1 | 工学院 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 尚美学園 | 2 | ||||||||
都立保健科学 | 2 | 1 | 国学院 | 7 | 4 | 14 | 1 | 2 | 昭和女子 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
横浜市立 | 1 | 1 | 国士舘 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 昭和大医療技術 | 1 | 1 | 1 | |||||
富山県立 | 1 | 駒沢 | 7 | 9 | 12 | 7 | 6 | 女子栄養 | 1 | ||||||||
兵庫看護 | 1 | 芝浦工業 | 5 | 4 | 5 | 女子美術 | 1 | ||||||||||
宮崎県立 | 1 | 実践女子 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 十文字学園 | 1 | 1 | |||||||
沖縄県立美術 | 1 | 上智 | 2 | 8 | 6 | 1 | 白梅学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
小計 | 8 | 16 | 19 | 20 | 10 | 昭和女子 | 3 | 2 | 4 | 順天堂医療 | 1 | ||||||
昭和薬科 | 1 | 1 | 2 | 上智 | 1 | ||||||||||||
女子栄養 | 1 | 1 | 1 | 成城 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
成蹊 | 13 | 10 | 15 | 19 | 6 | 聖徳栄養 | 1 | ||||||||||
成城 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 星美学園 | 1 | ||||||||||
専修 | 28 | 25 | 29 | 18 | 24 | 聖母女子 | 1 | 1 | |||||||||
創価 | 2 | 4 | 洗足学園 | 1 | |||||||||||||
大正 | 2 | 2 | 6 | 創価女子 | 1 | ||||||||||||
大東文化 | 2 | 4 | 2 | 玉川学院女子 | 2 | 2 | |||||||||||
拓殖 | 10 | 4 | 2 | 帝京女子 | 1 | ||||||||||||
多摩 | 4 | 4 | 2 | 8 | 戸板女子 | 1 | |||||||||||
玉川 | 1 | 5 | 5 | 1 | 東海医療技術 | 1 | |||||||||||
多摩美術 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 東京家政大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
<在校生出身地> | 1年 | 2年 | 3年 | 02'卒 | 01'卒 | 中央 | 33 | 19 | 23 | 25 | 22 | 東京家政学院 | 1 | 1 | |||
調布市 | 57 | 45 | 66 | 50 | 54 | 津田塾 | 2 | 2 | 東京女学院 | 1 | |||||||
狛江市 | 8 | 12 | 13 | 12 | 17 | 帝京 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 東京女子体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
三鷹市 | 33 | 28 | 27 | 31 | 28 | 東海 | 14 | 16 | 8 | 13 | 13 | 東京成徳 | 2 | ||||
府中市 | 72 | 63 | 57 | 77 | 69 | 東京家政 | 6 | 5 | 2 | 東京農業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
多摩市 | 58 | 60 | 73 | 64 | 85 | 東京家政学院 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 東京文化 | 1 | ||||
国立市 | 7 | 15 | 11 | 18 | 9 | 東京経済 | 7 | 14 | 17 | 13 | 7 | 桐朋学園 | 1 | 1 | |||
稲城市 | 21 | 38 | 25 | 26 | 24 | 東京工科 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 東邦大医療 | 2 | ||||
八王子市 | 26 | 28 | 22 | 18 | 7 | 東京工芸 | 2 | 2 | 3 | 1 | 東洋 | 1 | |||||
世田谷区 | 23 | 10 | 16 | 4 | 5 | 東京女子 | 3 | 4 | 2 | 1 | 文化女子 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
日野市 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 東京電機 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 文京女子 | 1 | 1 | |||
その他 | 8 | 15 | 10 | 11 | 17 | 東京農業 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 宝仙学園 | 1 | ||||
小計 | 317 | 319 | 327 | 314 | 318 | 東京薬科 | 1 | 1 | 1 | 武蔵野女子 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
東京理科 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 武蔵野日赤 | 1 | 1 | |||||||||
東京女子医科 | 2 | 明治 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
東洋 | 12 | 16 | 10 | 16 | 6 | 山脇学園 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
獨協 | 1 | 3 | 2 | 立教女学院 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
日本 | 24 | 28 | 25 | 23 | 17 | その他 | 3 | 8 | |||||||||
日本社会事業 | 2 | 2 | 2 | 短期大合計 | 39 | 39 | 28 | 45 | 74 | ||||||||
日本女子 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
日本女子体育 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
日本体育 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文教 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
法政 | 22 | 18 | 29 | 18 | 20 | ||||||||||||
武蔵 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
武蔵工業 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||
武蔵野女子 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
武蔵野美術 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
明治 | 20 | 10 | 18 | 15 | 8 | ||||||||||||
明治学院 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||
明星 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
立教 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
立正 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
立命館 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
和光 | 10 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
早稲田 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
その他 | 19 | 63 | 25 | 51 | 61 | ||||||||||||
小計 | 413 | 431 | 479 | 419 | 337 | 4年制大合計 | 421 | 448 | 499 | 439 | 347 |
上智大(理工)・青山学院大(理工)・成蹊大(法・経・工)・中央大(経・商・文)・
法政大(経・工・社会学)・武蔵大(人文・社会学)・明治大(理工)など約50名