-Score Ranking-
No.1421-1440No. | Name | Score |
---|---|---|
1421 | nao | 669 |
1422 | 石井大博 | 669 |
1423 | kazu | 669 |
1424 | kawia ryou | 669 |
1425 | kawia ryou | 669 |
1426 | 英樹7 | 669 |
1427 | ak | 669 |
1428 | donny | 669 |
1429 | aaaa | 669 |
1430 | amamiyanato | 669 |
1431 | 12-q | 668 |
1432 | unnkokko | 668 |
1433 | usu] | 668 |
1434 | ebimayo | 668 |
1435 | kanaman | 668 |
1436 | yukorin | 668 |
1437 | エレフ | 668 |
1438 | エレフ | 668 |
1439 | id4aqtvs | 668 |
1440 | しゃあああああ | 667 |
Total: 4886