-Score Ranking-
No.4541-4560No. | Name | Score |
---|---|---|
4541 | fuaprg | 180 |
4542 | umumu | 179 |
4543 | masa | 178 |
4544 | 亮輔 | 178 |
4545 | KBC | 177 |
4546 | さぁなん♪ | 177 |
4547 | a | 176 |
4548 | nAO | 176 |
4549 | レイチェル☆ | 175 |
4550 | fdafsdfsd | 175 |
4551 | パンダ | 175 |
4552 | rio | 175 |
4553 | ryutai | 175 |
4554 | takasi | 173 |
4555 | ゴジッド | 172 |
4556 | llllllllllllllllllll | 172 |
4557 | ゴジッド | 171 |
4558 | tomo | 169 |
4559 | KBC | 168 |
4560 | fyoi | 167 |
Total: 4886