-Score Ranking-
No.441-460No. | Name | Score |
---|---|---|
441 | ケンゴロウ | 841 |
442 | anruanaru | 841 |
443 | すきかる | 841 |
444 | T.S | 840 |
445 | 素人に負けてるようじゃだめだ | 839 |
446 | 大石 | 839 |
447 | zd | 839 |
448 | a | 839 |
449 | pittu | 839 |
450 | hiro | 838 |
451 | akiton | 838 |
452 | 中2 | 838 |
453 | ss | 838 |
454 | Kim | 838 |
455 | ts | 837 |
456 | RYOICHI | 837 |
457 | あああ | 837 |
458 | daiten | 837 |
459 | ねこ | 837 |
460 | test | 836 |
Total: 4886