-Score Ranking-
No.4141-4160No. | Name | Score |
---|---|---|
4141 | ka-chiku | 290 |
4142 | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | 290 |
4143 | aya | 290 |
4144 | rio | 290 |
4145 | ゴジッド | 289 |
4146 | 櫻井 | 289 |
4147 | aaa | 289 |
4148 | MANOMANOMANO | 289 |
4149 | maa | 289 |
4150 | oppaioppaioppaioppai | 289 |
4151 | まこと | 289 |
4152 | akito | 289 |
4153 | りすたん | 289 |
4154 | towa ao | 288 |
4155 | a | 288 |
4156 | uver | 288 |
4157 | dakimakura | 288 |
4158 | かずき | 288 |
4159 | hhh | 288 |
4160 | 遅いよ | 288 |
Total: 4886