-Score Ranking-
No.3581-3600No. | Name | Score |
---|---|---|
3581 | tuneyuki | 384 |
3582 | ai | 384 |
3583 | どんぐり | 384 |
3584 | yattazeganntyann | 384 |
3585 | gayogo | 384 |
3586 | ryou | 383 |
3587 | natuko | 383 |
3588 | t | 383 |
3589 | b | 383 |
3590 | noboru | 383 |
3591 | おかんの手料理最高DEATH☆ | 383 |
3592 | えみぼん | 383 |
3593 | a | 383 |
3594 | TokyuTakachi | 383 |
3595 | あきか | 383 |
3596 | pandaman | 382 |
3597 | takaya | 382 |
3598 | as | 382 |
3599 | masao | 382 |
3600 | nakamuranorihumi | 382 |
Total: 4886