-Score Ranking-
No.2261-2280No. | Name | Score |
---|---|---|
2261 | k | 549 |
2262 | ebi | 549 |
2263 | A | 548 |
2264 | ぽよ | 548 |
2265 | nanana | 548 |
2266 | koji | 548 |
2267 | \ | 548 |
2268 | kiko | 548 |
2269 | yukorin | 548 |
2270 | aotarou | 548 |
2271 | kuma3 | 548 |
2272 | うでねーぜ | 548 |
2273 | 石井大博 | 547 |
2274 | tyanpu0417 | 547 |
2275 | miiko | 547 |
2276 | yusuke | 547 |
2277 | jkl; | 547 |
2278 | orz | 547 |
2279 | iku | 546 |
2280 | jyo- | 546 |
Total: 4886