-Score Ranking-
No.221-240| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 221 | 桑原恭平 | 924 |
| 222 | yuan | 924 |
| 223 | uuu | 923 |
| 224 | sa | 923 |
| 225 | ながい | 923 |
| 226 | nemo | 922 |
| 227 | tami-ko | 922 |
| 228 | nagata7 | 922 |
| 229 | iojoi | 922 |
| 230 | tami-ko | 921 |
| 231 | shin | 921 |
| 232 | yukorin | 920 |
| 233 | kusamochi | 919 |
| 234 | masami | 919 |
| 235 | o | 919 |
| 236 | pp | 919 |
| 237 | Yu | 918 |
| 238 | fuck君 | 917 |
| 239 | ズール | 917 |
| 240 | lindvior | 916 |
Total: 4886