-Score Ranking-
No.2001-2020No. | Name | Score |
---|---|---|
2001 | たまGo | 585 |
2002 | せーや | 585 |
2003 | もこもこ3世 | 585 |
2004 | ちゃろ | 585 |
2005 | aaaa | 585 |
2006 | Y | 584 |
2007 | moti | 584 |
2008 | keiji | 584 |
2009 | hgkg | 584 |
2010 | 1c | 584 |
2011 | ファブ | 584 |
2012 | kottique | 583 |
2013 | namika | 583 |
2014 | crow | 583 |
2015 | 名前を入れてくださいa | 583 |
2016 | いも | 583 |
2017 | マエヲ | 582 |
2018 | tinnko | 582 |
2019 | sk | 582 |
2020 | じょえ | 582 |
Total: 4886