-Score Ranking-
No.1961-1980No. | Name | Score |
---|---|---|
1961 | 次元大輔 | 266 |
1962 | 次元大輔 | 266 |
1963 | 次元大輔 | 266 |
1964 | 田所浩二@伯太 | 266 |
1965 | katumi | 265 |
1966 | ryuuya | 265 |
1967 | カルタ(´・ω・`) | 265 |
1968 | sayu名前を入れてください | 265 |
1969 | すっぱ!!トマト | 265 |
1970 | すっぱ!!トマト | 265 |
1971 | a | 265 |
1972 | 次元大輔 | 265 |
1973 | 次元大輔 | 265 |
1974 | おのん | 265 |
1975 | hanpera | 265 |
1976 | みちこ死ね | 265 |
1977 | siro | 264 |
1978 | BOSS | 264 |
1979 | pokotinn | 264 |
1980 | gumisan | 264 |
Total: 3339