-Score Ranking-
No.1921-1940No. | Name | Score |
---|---|---|
1921 | sirokunn | 269 |
1922 | カプコン | 269 |
1923 | 次元大輔 | 269 |
1924 | 次元大介 | 269 |
1925 | 次元大輔 | 269 |
1926 | 次元大輔 | 269 |
1927 | 次元大輔 | 269 |
1928 | 次元大輔 | 269 |
1929 | syo | 269 |
1930 | mirinn | 269 |
1931 | mirinn | 269 |
1932 | mirinn | 269 |
1933 | mirinn | 269 |
1934 | momo | 269 |
1935 | toki | 268 |
1936 | 次元大輔 | 268 |
1937 | asuka | 268 |
1938 | aaaaaaaaaaaa | 268 |
1939 | mirinn | 268 |
1940 | mirinn | 268 |
Total: 3339