-Score Ranking-
No.1901-1920No. | Name | Score |
---|---|---|
1901 | toki | 271 |
1902 | まさひと | 271 |
1903 | 次元大輔 | 271 |
1904 | 次元大介 | 271 |
1905 | mirinn | 271 |
1906 | mirinn | 271 |
1907 | mirinn | 271 |
1908 | TN-227 | 270 |
1909 | mayu | 270 |
1910 | toi | 270 |
1911 | attann | 270 |
1912 | 次元大介 | 270 |
1913 | 次元大輔 | 270 |
1914 | 次元大介 | 270 |
1915 | 次元大輔 | 270 |
1916 | tomotomo | 270 |
1917 | mirinn | 270 |
1918 | yasu | 269 |
1919 | yahida | 269 |
1920 | akaaka | 269 |
Total: 3339