-Score Ranking-
No.1801-1820No. | Name | Score |
---|---|---|
1801 | 次元大輔 | 281 |
1802 | 次元大輔 | 281 |
1803 | 次元大輔 | 281 |
1804 | mirinn | 281 |
1805 | xion | 281 |
1806 | naokichi | 280 |
1807 | taka | 280 |
1808 | chi-chi | 280 |
1809 | ryuuto | 280 |
1810 | ルパン三世 | 280 |
1811 | 次元大輔 | 280 |
1812 | mirinn | 280 |
1813 | TY | 280 |
1814 | haya12220 | 279 |
1815 | mowamowa | 279 |
1816 | たきおか | 279 |
1817 | アッサム | 279 |
1818 | 次元大輔 | 279 |
1819 | 次元大介 | 279 |
1820 | 次元大輔 | 279 |
Total: 3339