-Score Ranking-
No.1701-1720No. | Name | Score |
---|---|---|
1701 | mao | 290 |
1702 | mirinn | 290 |
1703 | mirinn | 290 |
1704 | はにわ | 290 |
1705 | kokosu | 289 |
1706 | sirokunn | 289 |
1707 | 次元大輔 | 289 |
1708 | 次元大介 | 289 |
1709 | 次元大輔 | 289 |
1710 | mirinn | 289 |
1711 | mirinn | 289 |
1712 | mirinn | 289 |
1713 | 蓮 | 289 |
1714 | soutenn | 288 |
1715 | カフコン | 288 |
1716 | anno | 288 |
1717 | 次元大輔 | 288 |
1718 | 次元大介 | 288 |
1719 | 次元大輔 | 288 |
1720 | 次元大輔 | 288 |
Total: 3339