-Score Ranking-
No.1641-1660No. | Name | Score |
---|---|---|
1641 | 蓮 | 296 |
1642 | m | 295 |
1643 | watamabe | 295 |
1644 | sayu | 295 |
1645 | ルパン三世 | 295 |
1646 | 次元大輔 | 295 |
1647 | 次元大介 | 295 |
1648 | 次元大輔 | 295 |
1649 | 次元大輔 | 295 |
1650 | 次元大輔 | 295 |
1651 | mirinn | 295 |
1652 | Kchanndekai | 295 |
1653 | yuyu | 294 |
1654 | カプコン | 294 |
1655 | sayu | 294 |
1656 | tubasa | 294 |
1657 | 次元大介 | 294 |
1658 | 次元大輔 | 294 |
1659 | 次元大輔 | 294 |
1660 | 次元大輔 | 294 |
Total: 3339