-Score Ranking-
No.1621-1640No. | Name | Score |
---|---|---|
1621 | daimaou | 297 |
1622 | 次元大介 | 297 |
1623 | 次元大輔 | 297 |
1624 | 次元大輔 | 297 |
1625 | 次元大介 | 297 |
1626 | misa | 297 |
1627 | y | 297 |
1628 | urumeiwasi | 297 |
1629 | naoko | 296 |
1630 | yonzawaild | 296 |
1631 | アッサム | 296 |
1632 | 次元大介 | 296 |
1633 | 次元大輔 | 296 |
1634 | 次元大輔 | 296 |
1635 | 次元大輔 | 296 |
1636 | 次元大介 | 296 |
1637 | a | 296 |
1638 | mirinn | 296 |
1639 | mirinn | 296 |
1640 | mirinn | 296 |
Total: 3339