-Score Ranking-
No.1541-1560No. | Name | Score |
---|---|---|
1541 | kanami | 306 |
1542 | shin | 305 |
1543 | aaa | 305 |
1544 | oni | 305 |
1545 | toi | 305 |
1546 | タイピング速くなりたい★ | 305 |
1547 | 次元大輔 | 305 |
1548 | mirinn | 305 |
1549 | mirinn | 305 |
1550 | うるめいわし | 305 |
1551 | らいか | 304 |
1552 | yuki | 304 |
1553 | itati | 304 |
1554 | 次元大介 | 304 |
1555 | 次元大介 | 304 |
1556 | 次元大輔 | 304 |
1557 | 次元大輔 | 304 |
1558 | mirinn | 304 |
1559 | ma | 303 |
1560 | aaa | 303 |
Total: 3339