-Score Ranking-
No.1521-1540No. | Name | Score |
---|---|---|
1521 | mirinn | 308 |
1522 | mirinn | 308 |
1523 | zakaishi | 308 |
1524 | paopao | 308 |
1525 | ‚½‚«‚¨‚© | 307 |
1526 | takaya | 307 |
1527 | ŽŸŒ³‘å‰î | 307 |
1528 | andyy | 307 |
1529 | mirinn | 307 |
1530 | mirinn | 307 |
1531 | ‚«‚ñ‚½‚Ü | 307 |
1532 | ??? | 306 |
1533 | jyunn | 306 |
1534 | ‚Ü‚³‚Ð‚Æ | 306 |
1535 | akaaka | 306 |
1536 | poriteku | 306 |
1537 | ŽŸŒ³‘å‰î | 306 |
1538 | ŽŸŒ³‘å•ã | 306 |
1539 | ‚¾‚Ÿ‚¼‚§ | 306 |
1540 | mirinn | 306 |
Total: 3339