-Score Ranking-
No.1501-1520| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1501 | kota | 310 |
| 1502 | azusyou | 309 |
| 1503 | jyunn | 309 |
| 1504 | taku | 309 |
| 1505 | pei | 309 |
| 1506 | yaritinnsyoiti | 309 |
| 1507 | 次元大輔 | 309 |
| 1508 | 次元大輔 | 309 |
| 1509 | 名前を入れてくださいi | 309 |
| 1510 | mirinn | 309 |
| 1511 | ma | 309 |
| 1512 | marokichi | 308 |
| 1513 | fuukichi | 308 |
| 1514 | 次元大介 | 308 |
| 1515 | 次元大輔 | 308 |
| 1516 | 次元大輔 | 308 |
| 1517 | 次元大輔 | 308 |
| 1518 | 次元大輔 | 308 |
| 1519 | 次元大輔 | 308 |
| 1520 | mirinn | 308 |
Total: 3339