-Score Ranking-
No.1461-1480No. | Name | Score |
---|---|---|
1461 | ルパン3世 | 313 |
1462 | 次元大輔 | 313 |
1463 | 次元大介 | 313 |
1464 | 次元大介 | 313 |
1465 | 次元大輔 | 313 |
1466 | fire | 313 |
1467 | mirinn | 313 |
1468 | 仮面ライダージオウ | 313 |
1469 | いちご | 312 |
1470 | あいら | 312 |
1471 | aa | 312 |
1472 | hirota | 312 |
1473 | toki | 312 |
1474 | cyao | 312 |
1475 | 次元大輔 | 312 |
1476 | 次元大輔 | 312 |
1477 | 次元大介 | 312 |
1478 | mirinn | 312 |
1479 | akira | 312 |
1480 | sofia | 311 |
Total: 3339