-Score Ranking-
No.1421-1440| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1421 | mirinn | 318 |
| 1422 | ああ | 318 |
| 1423 | eaeaeaeaeiiiiiakudo | 317 |
| 1424 | 名前を入れてくだaaさい | 317 |
| 1425 | 次元大輔 | 317 |
| 1426 | 次元大輔 | 317 |
| 1427 | Takumi | 317 |
| 1428 | pururu | 316 |
| 1429 | tanosita | 316 |
| 1430 | aaa | 316 |
| 1431 | 次元大輔 | 316 |
| 1432 | 次元大輔 | 316 |
| 1433 | 次元大輔 | 316 |
| 1434 | 次元大輔 | 316 |
| 1435 | 次元大輔 | 316 |
| 1436 | 次元大輔 | 316 |
| 1437 | mirinn | 316 |
| 1438 | azusa | 316 |
| 1439 | hana | 315 |
| 1440 | popo | 315 |
Total: 3339