-Score Ranking-
No.1361-1380No. | Name | Score |
---|---|---|
1361 | たきおか | 324 |
1362 | 次元大介 | 324 |
1363 | 次元大介 | 324 |
1364 | mirinn | 324 |
1365 | 次元大輔 | 323 |
1366 | ゆう | 323 |
1367 | mirinn | 323 |
1368 | ??? | 322 |
1369 | aa | 322 |
1370 | tai | 322 |
1371 | 次元大輔 | 322 |
1372 | 次元大輔 | 322 |
1373 | 次元大輔 | 322 |
1374 | mirinn | 322 |
1375 | 仮面ライダーアナザービルド | 322 |
1376 | kakkakkkakkkakaakaka | 321 |
1377 | パチュリー | 321 |
1378 | mutumi | 321 |
1379 | yuki | 321 |
1380 | sayu | 321 |
Total: 3339