-Score Ranking-
No.1301-1320No. | Name | Score |
---|---|---|
1301 | elo05 | 331 |
1302 | 1112--- | 331 |
1303 | っむ | 331 |
1304 | 次元大介 | 331 |
1305 | 次元大輔 | 331 |
1306 | yukari | 331 |
1307 | moppu | 330 |
1308 | 次元大輔 | 330 |
1309 | 次元大輔 | 330 |
1310 | 次元大輔 | 330 |
1311 | 次元大輔 | 330 |
1312 | ひろ | 330 |
1313 | iiki | 330 |
1314 | shin | 329 |
1315 | testu | 329 |
1316 | 次元大輔 | 329 |
1317 | 次元大介 | 329 |
1318 | 次元大輔 | 329 |
1319 | 次元大輔 | 329 |
1320 | まぐろ | 329 |
Total: 3339