-Score Ranking-
No.1281-1300No. | Name | Score |
---|---|---|
1281 | 仮面ライダーカブト | 335 |
1282 | erika | 334 |
1283 | 鰹節うどん | 334 |
1284 | iti | 334 |
1285 | mirinn | 334 |
1286 | maro | 333 |
1287 | 次元大輔 | 333 |
1288 | 次元大輔 | 333 |
1289 | mirinn | 333 |
1290 | hirono | 333 |
1291 | つよし | 333 |
1292 | miyu | 332 |
1293 | ken | 332 |
1294 | 次元大介 | 332 |
1295 | 次元大介 | 332 |
1296 | 次元大輔 | 332 |
1297 | mirinn | 332 |
1298 | erika | 331 |
1299 | maro | 331 |
1300 | takumi | 331 |
Total: 3339