-Score Ranking-
No.1261-1280No. | Name | Score |
---|---|---|
1261 | inagawaaika | 337 |
1262 | Kpapa | 337 |
1263 | 次元大輔 | 337 |
1264 | 次元大輔 | 337 |
1265 | 次元大輔 | 337 |
1266 | mirinn | 337 |
1267 | mirinn | 337 |
1268 | mirinn | 337 |
1269 | dada | 337 |
1270 | Revy | 337 |
1271 | calc. | 336 |
1272 | hamasho- | 336 |
1273 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 336 |
1274 | mii | 336 |
1275 | 次元大輔 | 336 |
1276 | sakana | 336 |
1277 | Yurio Koike | 336 |
1278 | あいら | 335 |
1279 | ひまじーーーーーーーーーn | 335 |
1280 | 横浜最速の走り屋 | 335 |
Total: 3339