-Score Ranking-
No.1241-1260No. | Name | Score |
---|---|---|
1241 | kyousuke | 340 |
1242 | 22 | 340 |
1243 | erika | 339 |
1244 | yahida | 339 |
1245 | 次元大介 | 339 |
1246 | 次元大輔 | 339 |
1247 | 次元大輔 | 339 |
1248 | 次元大輔 | 339 |
1249 | mirinn | 339 |
1250 | 0 | 339 |
1251 | a | 338 |
1252 | maro | 338 |
1253 | tosanao | 338 |
1254 | siro | 338 |
1255 | 次元大介 | 338 |
1256 | 次元大輔 | 338 |
1257 | 次元大輔 | 338 |
1258 | mirinn | 338 |
1259 | mirinn | 338 |
1260 | masa | 337 |
Total: 3339