-Score Ranking-
No.1161-1180No. | Name | Score |
---|---|---|
1161 | ナチョス | 351 |
1162 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 351 |
1163 | akaaka | 351 |
1164 | かーこ | 351 |
1165 | 次元大輔 | 351 |
1166 | mirinn | 351 |
1167 | あき | 351 |
1168 | kipoken | 351 |
1169 | 次元大輔 | 350 |
1170 | mirinn | 350 |
1171 | mirinn | 350 |
1172 | じゃっく | 349 |
1173 | aaa | 349 |
1174 | 次元大輔 | 349 |
1175 | 次元大輔 | 349 |
1176 | yuki | 348 |
1177 | 次元大輔 | 348 |
1178 | kuri | 348 |
1179 | ゆうすけ | 348 |
1180 | mirinn | 348 |
Total: 3339