-Score Ranking-
No.3001-3020No. | Name | Score |
---|---|---|
3001 | li- | 136 |
3002 | mona- | 135 |
3003 | ルパン三世 | 135 |
3004 | 次元大介 | 135 |
3005 | mirinn | 135 |
3006 | pikkoro | 135 |
3007 | pikkoro | 135 |
3008 | fu | 135 |
3009 | rui | 135 |
3010 | 名前を入れてくださいsp[[ | 135 |
3011 | 次元大輔 | 134 |
3012 | 次元大輔 | 134 |
3013 | kk | 134 |
3014 | S/S | 134 |
3015 | あほの兄 | 134 |
3016 | いちご | 133 |
3017 | 次元大輔 | 133 |
3018 | aaa | 132 |
3019 | カズgunman | 132 |
3020 | 次元大介 | 132 |
Total: 3339