-Score Ranking-
No.2981-3000No. | Name | Score |
---|---|---|
2981 | ずんだ | 140 |
2982 | ずんだ | 140 |
2983 | taketosi osaki | 139 |
2984 | Knagamine | 139 |
2985 | anno | 139 |
2986 | ore | 139 |
2987 | manato | 139 |
2988 | kaze | 138 |
2989 | mirinn | 138 |
2990 | fsfs | 138 |
2991 | keita | 137 |
2992 | syo | 137 |
2993 | ポリタンク | 137 |
2994 | S・S | 137 |
2995 | mirinn | 137 |
2996 | babakyouhei | 137 |
2997 | arasi | 136 |
2998 | kenkou | 136 |
2999 | tomo | 136 |
3000 | 稲田あきのり | 136 |
Total: 3339